スコアブック用語説明 | ||
h1:シングルヒット h2:二塁打 h3:三塁打 h4:本塁打 F:四球 FD:死球 B:犠打・犠飛 d1~4:打点(例:d1=1打点) |
-t2~4:盗塁(例:-t2=二盗) -1~4:暴投による進塁 -b1~4:ボークによる進塁 =1~4:捕逸による進塁 g:ゴロ(例:6g=ショートゴロ) f:フライ(例:7f=レフトフライ) e:エラー(例:6ge=ショートゴロエラー) c:野選 |
D-h-d-t:打数-安打-打点-盗塁 ①②③:アウト ○t2~4:盗塁アウト(例:①t2=二盗失敗で一死) ○w1~4:併殺(例:①w2=二塁併殺で一死) ○2~4:封殺(例:①2=二塁封殺で一死) ○>1~3:牽制死(例:①>2=二塁牽制で一死) k:三振 |
■2023年度徳島県夏季大会1回戦■
【Date:2023.07.12 Place:オロナミンC球場】
城ノ内高 0-17 川島高校
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||||||||||||
城ノ内高 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
川島高校 | 6 |
1 |
5 |
5 |
X |
17 |
|||||||||||||||||||
城ノ内高 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D-h-d-t | ||||||||||||||||||
1佐藤 | 1-2 | k① | 7h1 | 2-1-0-0 | |||||||||||||||||||||
2横井 | 5 | 1g② | 5f① | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
3板東 | 6-1-6 | k③ | 7f② | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
4日下 | 2-6-1 | k① | 5f③ | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
5重本 | 3 | 5g② | F | 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
6藤本 | 7 | k③ | 7h1 | 2-1-0-0 | |||||||||||||||||||||
7村瀬 | 9 | k① | k① | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
8畠口 | 8 | k② | k② | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
9真鍋 | 4 | k③ | k③ | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
川島高校 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D-h-d-t | ||||||||||||||||||
1野村悠 | 5 | F F |
1h1 d1 | 1-1-1-0 | |||||||||||||||||||||
中村 | ph | F | 0-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
猪子 | pr5 | -t3 5g③ |
1-0-0-1 | ||||||||||||||||||||||
2川下 | 4 | F 3g③ |
5Be2 | F-t2-4e4 | 1-0-0-1 | ||||||||||||||||||||
3平石 | 8 | 1h1 | k① | 7B① d1 | 4ge2-3 d1 | 3-1-2-0 | |||||||||||||||||||
4野村仁 | 6 | 9h1 d2 | F-t2 | 8B② d1 | F | 1-1-3-1 | |||||||||||||||||||
5友成 | 9 | 1g① | k② | F-t2 | 9h1 d1 | 3-1-1-1 | |||||||||||||||||||
6浪越 | 1-7 | 8h1 d2 | 7h1 d1 | 8h1 d1 | F | 3-3-4-0 | |||||||||||||||||||
7溝口 | 2 | 9h2 | k③ | 9h1 | k② | 4-2-0-0 | |||||||||||||||||||
8工藤 | 7 | k② | 8h1-t2 2f③ |
3-1-0-1 | |||||||||||||||||||||
三東 | 1 | F d1 | 0-0-1-0 | ||||||||||||||||||||||
森本 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9安部 | 3 | 7h2 d2 | 8h1-5e4 | k① F d1 |
3-2-3-0 |