呼称 | 古豪 |
名門 |
新鋭校タイプT |
新鋭校タイプU |
||||||||||||||||||||
高校 | 柳井高校 |
宇部商業 |
下関中央工業 |
西京高校 |
||||||||||||||||||||
年度 | B1 | B2 | B4 | B8 | PT | KS | B1 | B2 | B4 | B8 | PT | KS | B1 | B2 | B4 | B8 | PT | KS | B1 | B2 | B4 | B8 | PT | KS |
S50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
S51 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
S52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
S53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
S54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
S55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
S56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
S57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
S58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | ◎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
S59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | ○ | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
S60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | ◎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
S61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
S62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
S63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | ◎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 |
3 | 6 | 5 | 8 | 48 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 | 91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA |
3.4 | 6.5 | 0.2 | 0 |