
| 呼称 | 古豪 |
名門 |
新鋭校タイプT |
新鋭校タイプU |
||||||||||||||||||||
| 高校 | 柳井高校 |
宇部商業 |
下関中央工業 |
西京高校 |
||||||||||||||||||||
| 年度 | B1 | B2 | B4 | B8 | PT | KS | B1 | B2 | B4 | B8 | PT | KS | B1 | B2 | B4 | B8 | PT | KS | B1 | B2 | B4 | B8 | PT | KS |
| S40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| S41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| S42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| S43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| S44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ○ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| S45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| S46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| S47 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| S48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| S49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 |
4 | 3 | 3 | 7 | 38 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | ||||||
PA |
3.8 | 4.5 | 0.8 | |||||||||||||||||||||