呼称 | 古豪 |
名門 |
新鋭校タイプT |
新鋭校タイプU |
||||||||||||||||||||
高校 | 柳井高校 |
宇部商業 |
下関中央工業 |
西京高校 |
||||||||||||||||||||
年度 | B1 | B2 | B4 | B8 | PT | KS | B1 | B2 | B4 | B8 | PT | KS | B1 | B2 | B4 | B8 | PT | KS | B1 | B2 | B4 | B8 | PT | KS |
S33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ○ |
1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
S34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
S35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
S36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
S37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
S38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
S39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 |
6 | 3 | 2 | 5 | 42 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||||
PA |
6.0 | 2.6 | 0.6 |