スコアブック用語説明 | ||
h1:シングルヒット h2:二塁打 h3:三塁打 h4:本塁打 F:四球 FD:死球 B:犠打・犠飛 d1〜4:打点(例:d1=1打点) |
-t2〜4:盗塁(例:-t2=二盗) -1〜4:ボーク・暴投による進塁 =1〜4:捕逸による進塁 -f2〜3:タッチアップによる進塁 g:ゴロ(例:6g=ショートゴロ) f:フライ(例:7f=レフトフライ) e:エラー(例:6ge=ショートゴロエラー) c:野選 |
D-h-d-t:打数-安打-打点-盗塁 @AB:アウト ○t2〜4:盗塁アウト(例:@t2=二盗失敗で一死) ○w1〜4:併殺(例:@w2=二塁併殺で一死) ○2〜4:封殺(例:@2=二塁封殺で一死) ○>1〜3:牽制死(例:@>2=二塁牽制で一死) k:三振 |
■1998年度愛媛県夏季大会準決勝■
【Date:1998.07.30 Place:松山市営球場】
丹原高校 3−4 宇和島東
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||
丹原高校 | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
|||||||||||||||
宇和島東 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
X |
4 |
|||||||||||||||
丹原高校 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1茎田 | 9 | 6g@ | 1B@ | 5g@ | 7h1-t2 d1 | 3-1-1-1 | |||||||||||||||||||
2越智大 | 4 | 7h1-t2-8e4 | 7fB | kA | 6gB | 4-1-0-1 | |||||||||||||||||||
3真鍋 | 7 | 8fA | k@ | 7h2-3 | 4g@ | 4-1-0-0 | |||||||||||||||||||
4菅 | 5 | F | 6gA | 5gB | 8h1Aw2 | 3-1-0-0 | |||||||||||||||||||
5青野 | 8 | 4gB | kB | 8h2-4 | 6gBw1 | 4-1-0-0 | |||||||||||||||||||
6近田 | 3 | k@ | 8f@ | 1Bc-2 | F | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||||
7越智哲 | 2 | kA | kA | k@ | 3B@ | 3-0-0-0 | |||||||||||||||||||
8阿部 | 1 | kB | F | F | kA | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||||
9守口 | 6 | FA>2 | 4fB | 1BA | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||
佐伯 | ph | 4gB | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
宇和島東 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1宮崎 | 3 | 7h2 | 8h1 | 7h4 d2 | 6fA | 4-3-2-0 | |||||||||||||||||||
2成見 | 4 | 2B@ | F | 2gA | 7h2 d2 | 2-1-2-0 | |||||||||||||||||||
3野中 | 7 | 6gA | 4gB | 5gB | 9fB | 4-0-0-0 | |||||||||||||||||||
4丸石 | 2 | 5gB | 6g@ | 5g@ | 89h2@3 | 4-1-0-0 | |||||||||||||||||||
5西田 | 9 | 5g@ | F | kA | 1g | 3-0-0-0 | |||||||||||||||||||
6越智 | 6 | kA | 8fA | 6gB | 9fA | 4-0-0-0 | |||||||||||||||||||
7大星 | 8 | 5gB | 1gB | k@ | kB | 4-0-0-0 | |||||||||||||||||||
8佐々木 | 5 | 5g@ | 6f@ | 8h2 | 3-1-0-0 | ||||||||||||||||||||
9近平 | 1 | 4fA | 8h1 | F | 2-1-0-0 |
間違っている個所があるかもしれません。