
山口県版

〜地区別名字ランキングトップ10〜
同数のものもありますが、地区別に便宜的に順位をつけてみました。
※統計データはベンチ入りメンバー18人だけをを対象としていますので
地区ランク6位以下の名字と平均部員数を割愛しました。
| 全県 | 岩柳 | 防徳 | 県央 | 豊関 | ||||||
| 順位 | 名字 | 件数 | 名字 | 件数 | 名字 | 件数 | 名字 | 件数 | 名字 | 件数 | 
| 1位 | 山本 | 21 | 山本 | 9 | 藤井 | 9 | 藤井 | 5 | 田中 | 6 | 
| 2位 | 田中 | 20 | 田中 | 5 | 山本 | 6 | 田中 | 4 | 山本 | 5 | 
| 3位 | 藤井 | 20 | 中村 | 5 | 田中 | 5 | 山田 | 4 | 西村 | 4 | 
| 4位 | 中村 | 14 | 松本 | 4 | 中村 | 4 | 藤本 | 4 | 中村 | 4 | 
| 5位 | 河村 | 10 | 藤井 | 3 | 林 | 4 | 吉松 | 4 | 中野 | 4 | 
| 6位 | 田村 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7位 | 西村 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8位 | 村田 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9位 | 岡村 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10位 | 山田 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 標本数 | 1072 | 270 | 267 | 270 | 265 | |||||
| 校数 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 平均部員数 | - | - | - | - | - | |||||
| 〜部員数ランキング〜 | 〜伝統ランキング〜 | ||||||||||||||
| 
 | 
 | 
〜部員数分布グラフ〜
部員数の分布状況を把握しやすいように、グラフにしてみました。
※横軸の数値、たとえば25_29は部員数が25人から29人ということです。
※縦軸の数値は、分布帯に該当する高校の数です。
部員数が不明なので、作成できませんでした。