
香川県版

〜地区別名字ランキングトップ10〜
同数のものもありますが、地区別に便宜的に順位をつけてみました。
※統計データは、女子マネージャーを含む野球部員全員を対象としています。
| 全県 | 東讃 | 高松 | 中讃 | 西讃 | ||||||
| 順位 | 名字 | 件数 | 名字 | 件数 | 名字 | 件数 | 名字 | 件数 | 名字 | 件数 | 
| 1位 | 高橋 | 22 | 山本 | 8 | 中村 | 7 | 大西 | 7 | 真鍋 | 9 | 
| 2位 | 佐藤 | 20 | 多田 | 6 | 田中 | 7 | 田中 | 6 | 大西 | 8 | 
| 3位 | 田中 | 19 | 高橋 | 5 | 森 | 7 | 佐藤 | 6 | 吉田 | 8 | 
| 4位 | 山本 | 17 | 山下 | 5 | 藤本 | 6 | 高橋 | 6 | 佐藤 | 7 | 
| 5位 | 大西 | 17 | 橋本 | 5 | 佐藤 | 5 | 香川 | 6 | 高橋 | 7 | 
| 6位 | 山下 | 16 | 三宅 | 5 | 高橋 | 4 | 山本 | 5 | 山下 | 6 | 
| 7位 | 森 | 14 | 岡田 | 5 | 井上 | 4 | 渡辺 | 4 | 林 | 5 | 
| 8位 | 吉田 | 12 | 中村 | 4 | 山田 | 4 | 尾崎 | 4 | 森 | 5 | 
| 9位 | 真鍋 | 12 | 三谷 | 4 | 山下 | 3 | 平田 | 3 | 村上 | 5 | 
| 10位 | 林 | 12 | 中野 | 4 | 秋山 | 3 | 林 | 3 | 田中 | 4 | 
| 標本数 | 1515 | 361 | 384 | 373 | 397 | |||||
| 校数 | 38 | 10 | 9 | 10 | 9 | |||||
| 平均部員数 | 39.9 | 36.1 | 42.7 | 37.3 | 44.1 | |||||
| 〜部員数ランキング〜 | 〜伝統ランキング〜 | ||||||||||||||
| 同数のものもありますが、 部員数をキーとして降順に並べてみました。 | 同年のものもありますが、 創部年をキーとして昇順に並べてみました。 | ||||||||||||||
| 
 | 
 | 
〜部員数分布グラフ〜
部員数の分布状況を把握しやすいように、グラフにしてみました。
※横軸の数値、たとえば25_29は部員数が25人から29人ということです。
※縦軸の数値は、分布帯に該当する高校の数です。
