高校野球からみる中四国各県の特徴とは
創部に関する統計をとってみました。
山口 | 島根 |
鳥取 | 岡山 |
広島 | ||||||
出場校数 | 60 | 40 | 27 | 54(57) | 96 | |||||
最古校 | 山口高校 |
1898 | - |
- | 鳥取西高 |
1896 | 関西高校 |
1895 | 国泰寺高 |
1889 |
最新校 | 大島商船 |
1995 | - |
- | 日野高校 |
2000 | 日新・矢掛 |
2004 | 西城紫水 |
2000 |
山口 | 島根 |
鳥取 | 岡山 |
広島 | ||||||
順位 |
高校名 |
西暦 |
高校名 |
西暦 |
高校名 |
西暦 |
高校名 |
西暦 |
高校名 |
西暦 |
1位 | 山口高校 |
1898 | - |
- | 鳥取西高 |
1896 | 関西高校 |
1895 | 国泰寺高 |
1889 |
2位 | 下関商業 |
1898 | - |
- | 米子東高 |
1900 | 岡山朝日 |
1897 | 誠之館高 |
1893 |
3位 | 岩国高校 |
1900 | - |
- | 倉吉東高 |
1913 | 津山高校 |
1897 | 日彰館高 |
1897 |
4位 | 萩高校 |
1900 | - |
- | 鳥取商業 |
1932 | 金川高校 |
1902 | 広島商業 |
1899 |
5位 | 豊浦高校 |
1900 | - |
- | 境高校 |
1946 | 岡山東商 |
1903 | 尾道商業 |
1899 |
6位 | 徳山高校 |
1902 | - |
- | 倉吉農業 |
1949 | 笠岡商業 |
1909 | 忠海高校 |
1901 |
7位 | 多々良高 |
1902 | - |
- | 米子西高 |
1949 | 岡山操山 |
1923 | 三次高校 |
1902 |
8位 | 防府高校 |
1911 | - |
- | 鳥取工業 |
1951 | 岡山商大 |
1923 | 三津田高 |
1907 |
9位 | 山口鴻城 |
1915 | - |
- | 八頭高校 |
1952 | 玉島商業 |
1929 | 広陵高校 |
1911 |
10位 | 柳井商業 |
1920 | - |
- | 由良育英 |
1953 | 倉敷商業 |
1931 | 修道高校 |
1915 |
創部に関する統計をとってみました。
高知 | 香川 |
愛媛 |
徳島 |
|||||
出場校数 | 32 | 38 | 63 | |||||
最古校 | - |
- | 高松高校 |
1896 | 西条高校 |
1896 | 富岡西高 |
|
最新校 | - |
- | 三木高校 |
1996 | 済美・平成 |
2002 | 海部高校 |
高知 | 香川 |
愛媛 |
徳島 |
|||||
順位 |
高校名 |
西暦 |
高校名 |
西暦 |
高校名 |
西暦 |
高校名 |
西暦 |
1位 | - |
- | 高松高校 |
1896 | 西条高校 |
1896 | 富岡西高 |
1896 |
2位 | - |
- | 丸亀高校 |
1897 | 松山東高 |
1899 | 城南高校 |
1898 |
3位 | - |
- | 高松商業 |
1909 | 八幡浜高 |
1901 | 脇町高校 |
1899 |
4位 | - |
- | 三本松高 |
1910 | 宇和島東 |
1901 | 城東高校 |
1902 |
5位 | - |
- | 観音寺一 |
1914 | 松山商業 |
1902 | 城西高校 |
1904 |
6位 | - |
- | 坂出商業 |
1921 | 大洲高校 |
1903 | 徳島工業 |
1904 |
7位 | - |
- | 小豆島高 |
1925 | 今治西高 |
1905 | 板野高校 |
1906 |
8位 | - |
- | 志度高校 |
1926 | 松山北高 |
1910 | 徳島商業 |
1909 |
9位 | - |
- | 丸亀城西 |
1928 | 三島高校 |
1926 | 鳴門高校 |
1911 |
10位 | - |
- | 高松第一 |
1930 | 今治南高 |
1928 | 鳴門第一 |
1913 |