〜選手権大会編〜
神埼高校 2−3 光星学院
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
7 | 0 | 0 | アウト | 7 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 | 出塁総計 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | ヒット | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | フォアボール | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
横浜高校 5−0 秀岳館高
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
4 | 1 | 2 | アウト | 7 | 0 | 0 |
5 | 3 | 3 | 出塁総計 | 2 | 0 | 0 |
3 | 2 | 2 | ヒット | 2 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | フォアボール | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
日本航空 1−7 日大三高
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
8 | 1 | 1 | アウト | 4 | 1 | 2 |
1 | 0 | 0 | 出塁総計 | 4 | 3 | 5 |
0 | 0 | 0 | ヒット | 2 | 2 | 3 |
1 | 0 | 0 | フォアボール | 2 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
智弁学園 3−4 松山商業
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
4 | 0 | 0 | アウト | 7 | 1 | 1 |
5 | 2 | 3 | 出塁総計 | 1 | 1 | 3 |
4 | 2 | 3 | ヒット | 1 | 1 | 3 |
1 | 0 | 0 | フォアボール | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
習志野高 5−6 明豊高校
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
4 | 2 | 3 | アウト | 4 | 0 | 0 |
5 | 2 | 2 | 出塁総計 | 4 | 2 | 6 |
1 | 0 | 0 | ヒット | 4 | 2 | 6 |
4 | 2 | 2 | フォアボール | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |