〜選手権大会編〜

佐野日大 3−4 明豊高校

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
8 2 2 アウト 4 0 0
1 1 1 出塁総計 5 2 4
1 1 1 ヒット 4 2 4
0 0 0 フォアボール 1 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

日南学園 6−4 玉野光南

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
6 2 3 アウト 5 1 1
4 2 3 出塁総計 5 1 3
4 2 3 ヒット 2 0 0
0 0 0 フォアボール 3 1 3
0 0 0 エラー 0 0 0

 

東洋大姫路 4−3 如水館高

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
5 1 1 アウト 5 1 1
4 3 3 出塁総計 4 1 1
2 2 2 ヒット 4 1 1
2 1 1 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

■3回戦■

平安高校 3−1 金沢高校

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
4 1 1 アウト 4 0 0
5 2 2 出塁総計 5 1 1
3 2 2 ヒット 3 1 1
2 0 0 フォアボール 2 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

近江高校 11−1 塚原青雲

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
7 2 8 アウト 5 0 0
2 1 3 出塁総計 4 1 1
0 0 0 ヒット 1 1 1
2 1 3 フォアボール 3 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

Back to Home