〜選手権大会編〜

花咲徳栄 4−11 日大三高

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
8 2 4 アウト 2 1 2
1 0 0 出塁総計 6 4 9
1 0 0 ヒット 5 3 6
0 0 0 フォアボール 1 1 3
0 0 0 エラー 0 0 0

 

宜野座高 1−4 日本航空

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
4 1 1 アウト 7 4 4
5 0 0 出塁総計 1 0 0
5 0 0 ヒット 1 0 0
0 0 0 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

松山商業 8−6 九産大九州

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
4 0 0 アウト 9 1 6
5 4 8 出塁総計 0 0 0
4 3 4 ヒット 0 0 0
1 1 4 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

智弁学園 3−0 前橋工業

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
8 1 2 アウト 6 0 0
1 1 1 出塁総計 3 0 0
1 1 1 ヒット 2 0 0
0 0 0 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 1 0 0

 

明徳義塾 1−2 習志野高

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
8 1 1 アウト 5 1 2
1 0 0 出塁総計 3 0 0
1 0 0 ヒット 2 0 0
0 0 0 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 1 0 0

 

Back to Home