〜選手権大会編〜
塚原青雲 8−7 八頭高校
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
4 | 2 | 3 | アウト | 8 | 2 | 2 |
5 | 3 | 5 | 出塁総計 | 1 | 1 | 5 |
2 | 2 | 3 | ヒット | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 | フォアボール | 1 | 1 | 5 |
1 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
初芝橋本 2−9 光星学院
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
9 | 1 | 2 | アウト | 5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 出塁総計 | 3 | 3 | 9 |
0 | 0 | 0 | ヒット | 2 | 2 | 7 |
0 | 0 | 0 | フォアボール | 1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
神埼高校 4−2 城東高校
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
5 | 0 | 0 | アウト | 6 | 1 | 1 |
4 | 3 | 4 | 出塁総計 | 3 | 1 | 1 |
4 | 3 | 4 | ヒット | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | フォアボール | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
横浜高校 10−1 開星高校
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
6 | 1 | 3 | アウト | 8 | 0 | 0 |
3 | 3 | 7 | 出塁総計 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 4 | ヒット | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 3 | フォアボール | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
常総学院 0−3 秀岳館高
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
7 | 0 | 0 | アウト | 5 | 2 | 2 |
2 | 0 | 0 | 出塁総計 | 3 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | ヒット | 2 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | フォアボール | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |