〜選手権大会編〜

弥富高校 2−9 九産大九州

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
6 0 0 アウト 5 1 4
3 1 2 出塁総計 3 2 5
1 0 0 ヒット 3 2 5
2 1 2 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

松山商業 7−6 駒大苫小牧

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
5 1 1 アウト 8 1 2
4 4 6 出塁総計 1 1 4
3 3 4 ヒット 1 1 4
1 1 2 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 0 0 0

 

智弁学園 13−2 市立静岡

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
2 2 4 アウト 4 0 0
7 5 9 出塁総計 5 2 2
4 3 4 ヒット 3 2 2
3 2 5 フォアボール 1 0 0
0 0 0 エラー 1 0 0

 

福井商業 6−7 前橋工業

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
6 2 3 アウト 4 0 0
3 2 3 出塁総計 4 4 7
3 2 3 ヒット 3 3 6
0 0 0 フォアボール 0 0 0
0 0 0 エラー 1 1 1

 

習志野高 3−1 尽誠学園

回数 得点回数 得点数 先頭打者 回数 得点回数 得点数
3 0 0 アウト 6 0 0
6 2 3 出塁総計 3 1 1
2 0 0 ヒット 0 0 0
3 1 2 フォアボール 2 0 0
1 1 1 エラー 1 1 1

 

Back to Home