〜選手権大会編〜
■準決勝■
近江高校 5−4 松山商業
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
5 | 1 | 1 | アウト | 3 | 0 | 0 |
4 | 2 | 4 | 出塁総計 | 6 | 3 | 4 |
3 | 2 | 4 | ヒット | 3 | 2 | 2 |
1 | 0 | 0 | フォアボール | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
横浜高校 6−7 日大三高
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
4 | 1 | 2 | アウト | 5 | 1 | 3 |
5 | 3 | 4 | 出塁総計 | 4 | 2 | 4 |
2 | 1 | 2 | ヒット | 4 | 2 | 4 |
3 | 2 | 2 | フォアボール | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
■決勝■
近江高校 2−5 日大三高
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
7 | 0 | 0 | アウト | 4 | 0 | 0 |
2 | 2 | 2 | 出塁総計 | 4 | 3 | 5 |
2 | 2 | 2 | ヒット | 2 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | フォアボール | 2 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |