〜選抜大会編〜
小松島高 1−2 浪速高校
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
6 | 0 | 0 | アウト | 6 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 出塁総計 | 2 | 2 | 2 |
2 | 0 | 0 | ヒット | 2 | 2 | 2 |
1 | 1 | 1 | フォアボール | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
■準々決勝■
東福岡高 2−4 常総学院
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
5 | 1 | 1 | アウト | 6 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 出塁総計 | 2 | 1 | 3 |
4 | 1 | 1 | ヒット | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | フォアボール | 1 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
尽誠学園 4−5 関西創価
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
6 | 1 | 1 | アウト | 6 | 0 | 0 |
5 | 3 | 3 | 出塁総計 | 5 | 3 | 5 |
5 | 3 | 3 | ヒット | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | フォアボール | 3 | 2 | 4 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
市川高校 1−9 仙台育英
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
7 | 0 | 0 | アウト | 7 | 3 | 7 |
2 | 1 | 1 | 出塁総計 | 1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 1 | ヒット | 1 | 1 | 2 |
1 | 0 | 0 | フォアボール | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
宜野座高 4−2 浪速高校
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
4 | 1 | 2 | アウト | 6 | 0 | 0 |
7 | 2 | 2 | 出塁総計 | 5 | 2 | 2 |
6 | 2 | 2 | ヒット | 4 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | フォアボール | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |