〜選抜大会編〜
尽誠学園 3−1 関西高校
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
4 | 0 | 0 | アウト | 7 | 1 | 1 |
5 | 2 | 3 | 出塁総計 | 2 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | ヒット | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | フォアボール | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
水戸商業 1−6 関西創価
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
5 | 0 | 0 | アウト | 3 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 出塁総計 | 5 | 3 | 6 |
4 | 1 | 1 | ヒット | 2 | 2 | 4 |
0 | 0 | 0 | フォアボール | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
高知高校 1−10 市川高校
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
8 | 1 | 1 | アウト | 6 | 1 | 8 |
1 | 0 | 0 | 出塁総計 | 2 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | ヒット | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | フォアボール | 2 | 2 | 2 |
1 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
藤代高校 1−3 仙台育英
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
7 | 1 | 1 | アウト | 3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 出塁総計 | 5 | 3 | 3 |
1 | 0 | 0 | ヒット | 3 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | フォアボール | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
宜野座高 4−3 桐光学園
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
5 | 1 | 2 | アウト | 6 | 2 | 2 |
4 | 2 | 2 | 出塁総計 | 3 | 1 | 1 |
4 | 2 | 2 | ヒット | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | フォアボール | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | エラー | 1 | 0 | 0 |