〜選抜大会編〜
小松島高 5−4 神埼高校
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
7 | 2 | 4 | アウト | 3 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 出塁総計 | 6 | 4 | 4 |
1 | 1 | 1 | ヒット | 6 | 4 | 4 |
1 | 0 | 0 | フォアボール | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
■3回戦■
東海大四 4−6 水戸商業
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
8 | 2 | 2 | アウト | 4 | 1 | 4 |
1 | 1 | 2 | 出塁総計 | 4 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | ヒット | 3 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | フォアボール | 1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
浪速高校 7−6 福井商業
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
5 | 3 | 3 | アウト | 5 | 3 | 6 |
4 | 2 | 4 | 出塁総計 | 4 | 0 | 0 |
3 | 2 | 4 | ヒット | 3 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | フォアボール | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
常総学院 4−1 金沢高校
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
5 | 0 | 0 | アウト | 9 | 1 | 1 |
4 | 1 | 4 | 出塁総計 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 4 | ヒット | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | フォアボール | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |
日大三高 3−8 東福岡高
回数 | 得点回数 | 得点数 | 先頭打者 | 回数 | 得点回数 | 得点数 |
4 | 0 | 0 | アウト | 5 | 1 | 2 |
5 | 3 | 3 | 出塁総計 | 3 | 2 | 6 |
4 | 3 | 3 | ヒット | 2 | 2 | 6 |
0 | 0 | 0 | フォアボール | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | エラー | 0 | 0 | 0 |