下関地区編

  1回戦 上位校対戦 中位校対戦 下位校対戦 最多対戦校
高校名 突破率 試合数 試合数 比率 試合数 比率 試合数 比率 カッコ内は対戦回数
下関中工 1.000 12 1 0.08 6 0.50 5 0.42 豊北高校西市高校(2)
豊浦高校 0.923 13 4 0.31 3 0.23 6 0.46 美祢工・山口水産・響・西市(2)
早鞆高校 0.778 9 2 0.22 2 0.22 5 0.56 下関商業・豊北高校(2)
下関商業 0.556 9 5 0.56 3 0.33 1 0.11 早鞆高校(2)
美祢工業 0.571 14 2 0.14 6 0.43 6 0.43 豊浦厚狭・下関一・響・下関工(2)
下関西高 0.600 10 3 0.30 5 0.50 2 0.20 豊北高校(3)
厚狭高校 0.583 12 4 0.33 2 0.17 6 0.50 長門高校(4)
下関第一 0.273 11 3 0.27 3 0.27 5 0.46 美祢工業西市高校(2)
山口水産 0.333 12 5 0.42 3 0.25 4 0.33 豊浦高校(2)
豊北高校 0.385 13 5 0.38 5 0.38 3 0.24 下関西高(3)
響高校 0.417 12 7 0.58 4 0.33 1 0.09 豊浦高校・美祢工業・厚狭高校(2)
西市高校 0.385 13 5 0.38 4 0.31 4 0.31 下関中工・豊浦・下関一下関工(2)
下関工業 0.250 12 5 0.42 3 0.25 4 0.33 美祢工業西市高校・長門高校(2)
長門高校 0.308 13 3 0.23 6 0.46 4 0.31 厚狭高校(4)
下関国際 0.000 7 3 0.43 3 0.43 1 0.14 1回の対戦のみ

Back to Home