スコアブック用語説明 | ||
h1:シングルヒット h2:二塁打 h3:三塁打 h4:本塁打 F:四球 FD:死球 B:犠打・犠飛 d1〜4:打点(例:d1=1打点) |
-t2〜4:盗塁(例:-t2=二盗) -1〜4:ボーク・暴投による進塁 =1〜4:捕逸による進塁 -f2〜3:タッチアップによる進塁 g:ゴロ(例:6g=ショートゴロ) f:フライ(例:7f=レフトフライ) e:エラー(例:6ge=ショートゴロエラー) c:野選 |
D-h-d-t:打数-安打-打点-盗塁 @AB:アウト ○t2〜4:盗塁アウト(例:@t2=二盗失敗で一死) ○w1〜4:併殺(例:@w2=二塁併殺で一死) ○2〜4:封殺(例:@2=二塁封殺で一死) ○>1〜3:牽制死(例:@>2=二塁牽制で一死) k:三振 |
■1998年度全国選手権大会準々決勝■
【Date:1998.08.20 Place:甲子園球場】
横浜高校 9−7 PL学園
局面変動数9のシーソーゲームです!
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 計 | |||||||||||||||
横浜 | 0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
9 |
|||||||||||||||
PL | 0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
7 |
|||||||||||||||
横浜 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1小池 | 9 | k@ | 7fB | 3f@ | 4fB | 6ge@? | 9fA | 4fAw | 6h1 | 8-1-0-0 | |||||||||||||||||||||||
2加藤 | 8 | 8fA | 7h2 | 5g | 7h1-t2 | 4gA | 4gB | FDAw1 | 6gA d1 | 7-2-1-1 | |||||||||||||||||||||||
3後藤 | 3 | 6gB | 7f@ | F | 9f@ | kB | 3f@ | 1f@w | 1gB | 7-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||
4松坂 | 1 | 6g@ | 6fA | 6fB | 7fA | 7h1 | 9h1 | 7h1 | 2f@ | 8-3-0-0 | |||||||||||||||||||||||
5小山 | 2 | 1fA | 78h4 d2 | 7h1Aw1 | 8h1 d1 | 1B@ | 8h1B2 | 78h2 | 7fA | 7-5-3-0 | |||||||||||||||||||||||
6堀 | 7 | 7fB | kB | 2f@w | 3-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
柴 | 7 | 6fB | 8h1 d1 | kA | 4gB | 6ge | 5-1-1-0 | ||||||||||||||||||||||||||
7斎藤 | 5 | 9f@ | 7h2 | 4fB | k@ | 4-1-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||
常盤 | ph5 | 4gA | 6g | 9h1 | 89h4 d2 | 4-2-2-0 | |||||||||||||||||||||||||||
8佐藤 | 6 | F | 8h1 | 6g@ | 1gA | 2fB | 8h1Bw2 | 2B@ | 3gB | 6-2-0-0 | |||||||||||||||||||||||
9松本 | 4 | 2BA | 89h3A4 d2 | kA | kB | k@ | 1B@ | 7h1 | 5-2-2-0 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PL | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1田中 | 7 | 6g@ | 8h1 d1 | 7h1 | kB | 7h1 | 6gB | 6g@ | 7h1 | 8-4-1-0 | |||||||||||||||||||||||
2井関 | 9 | kA | 1h1 | 9h1 d1 | 4g@ | 4-2-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||
平石 | ph9 | kA | 7h1 | 9fA | 1B@ | 3-1-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||
3本橋 | 6 | FB2 | 9fB | kA | F | 8fB | 1B@ | 4fB | 6gA d1 | 5-0-1-0 | |||||||||||||||||||||||
4古畑 | 5 | 5g | F | 7fB | 7fA | F@>1 | kA | 6g@ | 5gB | 6-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||
5大西 | 8 | 8h1 | 3B@ | 3f@ | 9h1 | 3gA | 7h1 d1 | 6fA | 6g@ | 7-3-1-0 | |||||||||||||||||||||||
6三垣 | 3 | 1Bc | 4gA | 4fA | 7h1 d1 | 3gB | 6gB | 8fB | 9fA | 7-1-1-0 | |||||||||||||||||||||||
7石橋 | 2 | 2B@ | 8fB | 4gB | kB | 3-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||
田中 | 2 | 9f@ | 4g@ | 3g@ | kB | 4-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||
8稲田 | 1 | 8BA d1 | 8f@ | 8f@ | 2-0-1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
上重 | 1 | 5g@ | kA | 5gA | 7fA | 4-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||
9松丸 | 4 | 8h2 d1 | 7h1 | kA | FD | F | kB | kB | 5-2-1-0 |
間違っていると思われる個所や不明な個所がありますが、何卒ご容赦ください。