高校野球に歴史あり
年度 | 大会 | 山口県 | 島根県 | 鳥取県 | 岡山県 | 広島県 | 高知県 | 香川県 | 愛媛県 | 徳島県 |
2025 | 選抜 | |||||||||
選手 | 高校 | 高校 | 高校 | 高校 | 高校 | 高校 | 高校 | 高校 | 高校 | |
2024 | 選抜 | 創志学園 | 広陵高校 | 高知高校 | 阿南光高 | |||||
選手 | 南陽工業 | 大社高校 | 鳥取城北 | 学芸館高 | 広陵高校 | 明徳義塾 | 英明高校 | カタリナ | 鳴門渦潮 | |
2023 | 選抜 | 県立光高 | 鳥取城北 | 広陵高校 | 高知高校 | 英明 高商 | 徳島城東 | |||
選手 | 宇部鴻城 | 立正淞南 | 鳥取商業 | 山陽高校 | 広陵高校 | 高知中央 | 英明高校 | 川之江高 | 徳島商業 | |
2022 | 選抜 | 倉敷工業 | 広陵 広商 | 高知高校 | 鳴門高校 | |||||
選手 | 下関国際 | 浜田高校 | 鳥取商業 | 創志学園 | 盈進高校 | 明徳義塾 | 高松商業 | 帝京第五 | 鳴門高校 | |
2021 | 選抜 | 下関国際 | 鳥取城北 | 新庄高校 | 明徳義塾 | カタリナ | ||||
選手 | 高川学園 | 智翠館高 | 米子東高 | 倉敷商業 | 新庄高校 | 明徳義塾 | 高松商業 | 新田高校 | 阿南光高 | |
2020 | 選抜 | 平田高校 | 鳥取城北 | 倉敷商業 | 新庄高校 | 明徳義塾 | 尽誠学園 | |||
選手 |