高校野球に歴史あり
【更新日:2024.08.25】 |
〜前 説〜 |
「祇園精舎の鐘の声。諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらわす。」 (平家物語より) 平家物語で有名なこの一節は、高校野球界にもあてはまります。一時期、一世を風靡した高校が現在は低迷していたり、かつての弱小校が強豪校へ変貌していたり、新鋭校が彗星のように現れたりしています。高校野球界も時代の流れとともに、変化しつつあります。 歴代神宮出場校にみる栄枯盛衰の様を今昔年表で感じとって貰えたら幸いです。 |
■神宮大会版高校野球今昔年表 |
|
■神宮王者と甲子園 |
※選手権大会のXは地方大会敗退
■20世紀版■ |
■21世紀版■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
■選抜大会成績■
■選抜大会上位進出比率■
■選手権大会成績■
■春夏連続出場比率■
■神宮王者データ |
■地区優勝回数グラフ■
■県優勝回数TOP10■
■高校優勝回数TOP10■
■公私優勝比率■
■神宮大会21世紀版今昔年表 |
|
■神宮大会版データベース | |
|
|
|
■神宮大会版疑似リーグ戦 |
|
■地区成績データ |
|
■成績グラフ■
■優勝回数グラフ■
■地区別出場校公私グラフ■
■年度別出場校公私グラフ■
■出場校成績データ |
■県出場回数TOP10■
■出場回数TOP10■
■勝利数TOP10■
■優勝回数TOP10■
■公私優勝回数グラフ■
■出場校と甲子園 |
※年度の中段は選抜大会成績、下段は選手権大会成績、Xは地方大会敗退
年度 | 優勝 | 準優勝 | B4 | B4 | ||||||
2025 | 高校 | 高校 | 高校 | 高校 | 高校 | 高校 | 高校 | 高校 | 高校 | 高校 |
2024 | 星稜高校 | 作新学院 | 関東第一 | 豊川高校 | 北海高校 | 青森山田 | 大阪桐蔭 | 広陵高校 | 高知高校 | 熊本国府 |
ベスト4 | 1R | 1R | 1R | 1R | ベスト8 | ベスト8 | 2R | 1R | 2R | |
X | X | 準優勝 | X | X | ベスト4 | 2R | 3R | X | X | |
2023 | 大阪桐蔭 | 広陵高校 | 仙台育英 | 北陸高校 | クラーク | 山梨学院 | 東海菅生 | 東邦高校 | 英明高校 | 沖縄尚学 |
ベスト4 | ベスト4 | ベスト8 | 1R | 2R | 優勝 | ベスト8 | 3R | 3R | 3R | |
X | 3R | 準優勝 | 2R | 2R | X | X | X | 1R | ベスト8 | |
2022 | 大阪桐蔭 | 広陵高校 | 花巻東高 | 九国大付 | クラーク | 敦賀気比 | 明秀日立 | 国学久我 | 日大三島 | 高知高校 |
優勝 | 2R | 1R | ベスト8 | 1R | 1R | 2R | ベスト4 | 1R | 2R | |
ベスト8 | X | X | 3R | X | 3R | 3R | X | 1R | X | |
2021 | 中止 | |||||||||
2020 | 中京中京 | 健大高崎 | 白樺学園 | 天理高校 | 仙台育英 | 国士舘高 | 星稜高校 | 倉敷商業 | 明徳義塾 | 明豊高校 |
中止 | ||||||||||
中止 | ||||||||||
2019 | 札幌大谷 | 星稜高校 | 高松商業 | 筑陽学園 | 八学光星 | 桐蔭学園 | 国士舘高 | 東邦高校 | 龍谷平安 | 広陵高校 |
2R | 2R | 2R | ベスト8 | 1R | 1R | 1R | 優勝 | ベスト8 | 2R | |
X | 準優勝 | 1R | 2R | ベスト8 | X | X | X | X | X | |
2018 | 明徳義塾 | 創成館高 | 大阪桐蔭 | 静岡高校 | 駒苫小牧 | 聖光学院 | 中央学院 | 日大三高 | 航空石川 | 岡山山陽 |
3R | ベスト8 | 優勝 | 3R | 2R | 2R | 2R | 2R | ベスト8 | 2R | |
X | 1R | 優勝 | X | X | 2R | 1R | ベスト4 | X | X | |
2017 | 履正社高 | 早稲田実 | 福大大濠 | 札幌第一 | 仙台育英 | 作新学院 | 工大福井 | 静岡高校 | 宇部鴻城 | 明徳義塾 |
準優勝 | 2R | ベスト8 | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 1R | 1R | |
X | X | X | X | ベスト8 | 1R | X | X | X | 2R | |
2016 | 高松商業 | 敦賀気比 | 青森山田 | 大阪桐蔭 | 札幌第一 | 木更津総 | 関東第一 | 東邦高校 | 創志学園 | 秀岳館高 |
準優勝 | 2R | 1R | 2R | 1R | ベスト8 | 1R | 2R | 2R | ベスト4 | |
X | X | X | X | X | ベスト8 | 1R | 3R | 2R | ベスト4 | |
2015 | 仙台育英 | 浦和学院 | 東海菅生 | 九州学院 | 東海大四 | 敦賀気比 | 静岡高校 | 天理高校 | 宇部鴻城 | 英明高校 |
2R | ベスト4 | 1R | 1R | 準優勝 | 優勝 | ベスト8 | 2R | 1R | 1R | |
準優勝 | X | X | 2R | X | 2R | 1R | 1R | X | X | |
2014 | 沖縄尚学 | 日本文理 | 今治西高 | 岩国高校 | 駒苫小牧 | 八学光星 | 白鴎足利 | 関東第一 | 三重高校 | 龍谷平安 |
ベスト8 | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | ベスト4 | 優勝 | |
ベスト8 | ベスト4 | X | 1R | X | ベスト8 | X | X | 準優勝 | 1R | |
2013 | 仙台育英 | 関西高校 | 北照高校 | 春江工業 | 浦和学院 | 安田学園 | 県岐阜商 | 京都翔英 | 高知高校 | 沖縄尚学 |
ベスト8 | 2R | ベスト8 | 1R | 優勝 | 2R | ベスト8 | 2R | ベスト4 | 1R | |
2R | X | 1R | X | 1R | X | X | X | X | 2R | |
2012 | 光星学院 | 愛工名電 | 鳥取城北 | 北照高校 | 浦和学院 | 関東第一 | 敦賀気比 | 智弁学園 | 鳴門高校 | 神村学園 |
準優勝 | ベスト8 | 1R | 1R | ベスト8 | ベスト4 | 1R | 2R | ベスト8 | 2R | |
準優勝 | 1R | 2R | X | 3R | X | X | X | 2R | 3R | |
2011 | 日大三高 | 鹿児島実 | 大垣日大 | 浦和学院 | 北海高校 | 東北高校 | 金沢高校 | 天理高校 | 関西高校 | 明徳義塾 |
ベスト4 | ベスト8 | 2R | 1R | ベスト8 | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | |
優勝 | X | X | X | 1R | X | 3R | X | ベスト4 | 2R | |
2010 | 大垣日大 | 東海相模 | 帝京高校 | 今治西高 | 北照高校 | 秋田商業 | 高岡商業 | 神国大付 | 開星高校 | 嘉手納高 |
ベスト4 | 1R | ベスト8 | 1R | ベスト8 | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | |
X | 準優勝 | X | X | 1R | X | X | X | 1R | X | |
2009 | 慶応高校 | 天理高校 | 西条高校 | 鵡川高校 | 光星学院 | 国士舘高 | 日本文理 | 中京中京 | 倉敷工業 | 清峰高校 |
1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | ベスト8 | 2R | 優勝 | |
X | 2R | 2R | X | X | X | 準優勝 | 優勝 | X | X | |
2008 | 常葉菊川 | 横浜高校 | 明徳義塾 | 東北高校 | 駒岩見沢 | 関東第一 | 長野日大 | 東洋姫路 | 下関商業 | 明豊高校 |
3R | 2R | 3R | 1R | 1R | 1R | ベスト8 | ベスト4 | 2R | 2R | |
準優勝 | ベスト4 | X | X | 3R | 3R | X | X | X | X | |
2007 | 高知高校 | 報徳学園 | 常葉菊川 | 千葉経大 | 旭川南高 | 仙台育英 | 帝京高校 | 日本文理 | 広陵高校 | 熊本工業 |
1R | 1R | 優勝 | 2R | 1R | 1R | ベスト4 | 1R | ベスト8 | ベスト4 | |
2R | 1R | ベスト4 | X | X | 2R | ベスト8 | X | 準優勝 | X | |
2006 | 駒苫小牧 | 関西高校 | 早稲田実 | 履正社高 | 秋田商業 | 成田高校 | 高岡商業 | 岐阜城北 | 小松島高 | 清峰高校 |
辞退 | 2R | ベスト8 | 1R | ベスト8 | 2R | 1R | ベスト4 | 1R | 準優勝 | |
準優勝 | 1R | 優勝 | X | X | X | X | X | X | 2R | |
2005 | 柳ケ浦高 | 愛工名電 | 神国大付 | 羽黒高校 | 駒苫小牧 | 東海相模 | 修徳高校 | 福井商業 | 宇部商業 | 新田高校 |
1R | 優勝 | ベスト4 | ベスト4 | 2R | 2R | 1R | 2R | 2R | 1R | |
X | 1R | X | X | 優勝 | X | X | 2R | ベスト4 | X | |
2004 | 愛工名電 | 大阪桐蔭 | 鵡川高校 | 広陵高校 | 東北高校 | 土浦湖北 | 二松学舎 | 金沢高校 | 済美高校 | 福工城東 |
準優勝 | 2R | 2R | 1R | ベスト8 | 1R | 1R | 2R | 優勝 | ベスト8 | |
X | X | X | X | 3R | X | X | X | 準優勝 | X | |
2003 | 中京高校 | 延岡学園 | 東北高校 | 遊学館高 | 駒苫小牧 | 横浜高校 | 国士舘高 | 平安高校 | 岡山城東 | 徳島商業 |
3R | 2R | 3R | 3R | 2R | 準優勝 | 2R | ベスト8 | 2R | ベスト4 | |
X | X | 準優勝 | X | 1R | X | X | 3R | X | X | |
2002 | 報徳学園 | 関西高校 | 尽誠学園 | 日大三高 | 札幌日大 | 秋田経法 | 宇都宮工 | 福井商業 | 中京中京 | 九州学院 |
優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 1R | 1R | 1R | 1R | ベスト4 | 1R | 2R | |
1R | X | ベスト8 | X | X | X | X | X | X | X | |
2001 | 東福岡高 | 尽誠学園 | 常総学院 | 日大三高 | 東海大四 | 東北高校 | 金沢高校 | 岐阜第一 | 鳥羽高校 | 学芸館高 |
ベスト8 | ベスト8 | 優勝 | 3R | 2R | 2R | 3R | 2R | 2R | 2R | |
X | 1R | 2R | 優勝 | X | X | 3R | X | X | X |
■選抜大会成績■
■選抜大会上位進出比率■
■選手権大会成績■
■春夏連続出場比率■
■属性別選抜出場校と甲子園 |
選抜出場校を神宮大会出場・それ以外の一般枠出場・21世紀枠出場という3つの属性に分類して
選抜大会成績及び春夏連続出場等の比率を検証してみました。
■選抜大会上位進出比率■
■選抜大会上位成績比率■
■春夏連続出場比率■