
アホでバカチンな制度ではありますが、
選出された高校には罪はないので頑張って下さい。
でも罪作りな制度ですね・・・。
![]()
【更新日:2027.01.30】
| ■21世紀枠推薦校一覧 |
※地区推薦は9校(※該当校は青太字)
※選抜出場は2校(※該当校は赤太字)
※選抜大会赤字勝敗は21世紀枠校同士での対戦
■2026年度21世紀枠推薦校■
| 地区 | 都道府県 | 推薦校 | 運営 | 県大会成績 | 地区大会出場 |
| 北海道 | 北海道 | 士別翔雲 | 道立 | B8 | ○ |
| 東北 | 青森 | 青森明の星 | 私立 | B16 | X |
| 秋田 | 秋田南高 | 県立 | B8 | X | |
| 岩手 | 高田高校 | 県立 | B8 | X | |
| 山形 | 米沢鶴城 | 県立 | B8 | X | |
| 宮城 | 名取北高 | 県立 | B4 | ○ | |
| 福島 | いわき湯本 | 県立 | B8 | X | |
| 関東 | 茨城 | 茨城高校 | 私立 | B4 | X |
| 群馬 | 高崎経済大付 | 市立 | B8 | X | |
| 栃木 | 幸福の科学 | 私立 | B4 | X | |
| 千葉 | 国分高校 | 県立 | B16 | X | |
| 埼玉 | 上尾高校 | 県立 | B4 | X | |
| 東京 | 桜美林高 | 私立 | B4 | ○ | |
| 山梨 | 甲府工業 | 県立 | B2 | ○ | |
| 神奈川 | 市立橘高 | 市立 | B8 | X | |
| 北信越 | 新潟 | 六日町高 | 県立 | B8 | X |
| 富山 | 高岡第一 | 私立 | B2 | ○ | |
| 石川 | 小松商業 | 県立 | B8 | X | |
| 長野 | 諏訪清陵 | 県立 | B4 | X | |
| 福井 | 若狭高校 | 県立 | B2 | ○ | |
| 東海 | 岐阜 | 中津商業 | 県立 | B8 | X |
| 静岡 | 浜松日体 | 私立 | B4 | X | |
| 愛知 | 誠信高校 | 私立 | B8 | X | |
| 三重 | 四日市高 | 県立 | B4 | X | |
| 近畿 | 滋賀 | 能登川高 | 県立 | B8 | X |
| 京都 | 福知山高 | 府立 | B8 | X | |
| 奈良 | 郡山高校 | 県立 | B4 | X | |
| 兵庫 | 六甲アイランド | 市立 | B8 | X | |
| 大阪 | 生野高校 | 府立 | B16 | X | |
| 和歌山 | 日高中津 | 県立 | B4 | X | |
| 中国 | 鳥取 | 鳥取東高 | 県立 | B8 | X |
| 島根 | 松江工業 | 県立 | B8 | X | |
| 岡山 | 笠岡商業 | 県立 | B8 | X | |
| 山口 | 山口鴻城 | 私立 | B4 | ○ | |
| 広島 | 三次高校 | 県立 | B16 | X | |
| 四国 | 香川 | 香川中央 | 県立 | B8 | X |
| 徳島 | 小松島高 | 県立 | B8 | X | |
| 愛媛 | 新居浜西 | 県立 | B16 | X | |
| 高知 | 高知農業 | 県立 | B8 | X | |
| 九州 | 福岡 | 久留米商 | 市立 | B4 | X |
| 大分 | 推薦校なし | ||||
| 佐賀 | 神埼高校 | 県立 | B4 | X | |
| 熊本 | 熊本学園大付 | 私立 | B16 | X | |
| 長崎 | 長崎西高 | 県立 | B2 | ○ | |
| 宮崎 | 延岡高校 | 県立 | B16 | X | |
| 鹿児島 | 徳之島高 | 県立 | B4 | X | |
| 沖縄 | 名護高校 | 県立 | B8 | X |
■歴代21世紀枠出場校■
| 年度 | 出場校 | 運営 | 地区 | 都道府県 | 県大成績 | 地大出場 | 選抜 | 選手権 |
| 2026 | 長崎西高 | 県立 | 九州 | 長崎 | B2 | ○ | 勝敗 | |
| 高知農業 | 県立 | 四国 | 高知 | B8 | X | 勝敗 | ||
| 2025 | 壱岐高校 | 県立 | 九州 | 長崎 | B2 | ○ | 0勝1敗 | X |
| 横浜清陵 | 県立 | 関東 | 神奈川 | B8 | X | 0勝1敗 | X | |
| 2024 | 別海高校 | 道立 | 北海道 | − | B4 | ○ | 0勝1敗 | X |
| 田辺高校 | 県立 | 近畿 | 和歌山 | B2 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 2023 | 氷見高校 | 県立 | 北信越 | 富山 | B1 | ○ | 0勝1敗 | X |
| 徳島城東 | 県立 | 四国 | 徳島 | B4 | X | 0勝1敗 | X | |
| 石橋高校 | 県立 | 関東 | 栃木 | B4 | X | 0勝1敗 | X | |
| 2022 | 只見高校 | 県立 | 東北 | 福島 | B8 | X | 0勝1敗 | X |
| 丹生高校 | 県立 | 北信越 | 福井 | B4 | X | 0勝1敗 | X | |
| 大分舞鶴 | 県立 | 九州 | 大分 | B2 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 2021 | 八戸西高 | 県立 | 東北 | 青森 | B2 | ○ | 0勝1敗 | X |
| 三島南高 | 県立 | 東海 | 静岡 | B4 | X | 0勝1敗 | X | |
| 東播磨高 | 県立 | 近畿 | 兵庫 | B2 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 具志川商 | 県立 | 九州 | 沖縄 | B2 | ○ | 1勝1敗 | X | |
| 2020 | 帯広農業 | 道立 | 北海道 | − | B4 | ○ | − | − |
| 磐城高校 | 県立 | 東北 | 福島 | B4 | ○ | − | − | |
| 平田高校 | 県立 | 中国 | 島根 | B2 | ○ | − | − | |
| 2019 | 石岡第一 | 県立 | 関東 | 茨城 | B4 | X | 0勝1敗 | X |
| 富岡西高 | 県立 | 四国 | 徳島 | B4 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 熊本西高 | 県立 | 九州 | 熊本 | B2 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 2018 | 由利工業 | 県立 | 東北 | 秋田 | B4 | ○ | 0勝1敗 | X |
| 膳所高校 | 県立 | 近畿 | 滋賀 | B8 | X | 0勝1敗 | X | |
| 伊万里高 | 県立 | 九州 | 佐賀 | B2 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 2017 | 不来方高 | 県立 | 東北 | 岩手 | B2 | ○ | 0勝1敗 | X |
| 多治見高 | 県立 | 東海 | 岐阜 | B1 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 中村高校 | 県立 | 四国 | 高知 | B1 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 2016 | 釜石高校 | 県立 | 東北 | 岩手 | B2 | ○ | 1勝1敗 | X |
| 長田高校 | 県立 | 近畿 | 兵庫 | B8 | X | 0勝1敗 | X | |
| 小豆島高 | 県立 | 四国 | 香川 | B1 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 2015 | 豊橋工業 | 県立 | 東海 | 愛知 | B4 | ○ | 0勝1敗 | X |
| 桐蔭高校 | 県立 | 近畿 | 和歌山 | B4 | X | 0勝1敗 | X | |
| 松山東高 | 県立 | 四国 | 愛媛 | B2 | ○ | 1勝1敗 | X | |
| 2014 | 小山台高 | 都立 | 関東 | 東京 | B8 | ○ | 0勝1敗 | X |
| 海南高校 | 県立 | 近畿 | 和歌山 | B2 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 大島高校 | 県立 | 九州 | 鹿児島 | B4 | X | 0勝1敗 | X | |
| 2013 | 遠軽高校 | 道立 | 北海道 | − | B4 | ○ | 1勝1敗 | X |
| いわき海星 | 県立 | 東北 | 福島 | B16 | X | 0勝1敗 | X | |
| 益田翔陽 | 県立 | 中国 | 島根 | B1 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 土佐高校 | 私立 | 四国 | 高知 | B4 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 2012 | 女満別高 | 道立 | 北海道 | − | B16 | ○ | 0勝1敗 | X |
| 石巻工業 | 県立 | 東北 | 宮城 | B2 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 洲本高校 | 県立 | 近畿 | 兵庫 | B4 | X | 0勝1敗 | X | |
| 2011 | 大館鳳鳴 | 県立 | 東北 | 秋田 | B1 | ○ | 0勝1敗 | X |
| 佐渡高校 | 県立 | 北信越 | 新潟 | B2 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 徳島城南 | 県立 | 四国 | 徳島 | B1 | ○ | 1勝1敗 | X | |
| 2010 | 山形中央 | 県立 | 東北 | 山形 | B2 | ○ | 0勝1敗 | ○ |
| 向陽高校 | 県立 | 近畿 | 和歌山 | B2 | ○ | 1勝1敗 | X | |
| 川島高校 | 県立 | 四国 | 徳島 | B4 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 2009 | 利府高校 | 県立 | 東北 | 宮城 | B1 | ○ | 3勝1敗 | X |
| 彦根東高 | 県立 | 近畿 | 滋賀 | B2 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 上野丘高 | 県立 | 九州 | 大分 | B2 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 2008 | 安房高校 | 県立 | 関東 | 千葉 | B2 | ○ | 1勝1敗 | X |
| 成章高校 | 県立 | 東海 | 愛知 | B4 | X | 1勝1敗 | X | |
| 華陵高校 | 県立 | 中国 | 山口 | B1 | ○ | 1勝1敗 | X | |
| 2007 | 都留高校 | 県立 | 関東 | 山梨 | B2 | ○ | 0勝1敗 | X |
| 都城泉ケ丘 | 県立 | 九州 | 宮崎 | B1 | ○ | 1勝1敗 | X | |
| 2006 | 真岡工業 | 県立 | 関東 | 栃木 | B2 | ○ | 0勝1敗 | X |
| 金沢桜丘 | 県立 | 北信越 | 石川 | B1 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 2005 | 一迫商業 | 県立 | 東北 | 宮城 | B2 | ○ | 1勝1敗 | X |
| 高松高校 | 県立 | 四国 | 香川 | B2 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 2004 | 一関第一 | 県立 | 東北 | 岩手 | B2 | ○ | 0勝1敗 | X |
| 八幡浜高 | 県立 | 四国 | 愛媛 | B2 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 2003 | 柏崎高校 | 県立 | 北信越 | 新潟 | B4 | ○ | 0勝1敗 | X |
| 隠岐高校 | 県立 | 中国 | 島根 | B1 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 2002 | 鵡川高校 | 道立 | 北海道 | − | B8 | ○ | 1勝1敗 | X |
| 松江北高 | 県立 | 中国 | 島根 | B4 | ○ | 0勝1敗 | X | |
| 2001 | 安積高校 | 県立 | 東北 | 福島 | B8 | X | 0勝1敗 | X |
| 宜野座高 | 県立 | 九州 | 沖縄 | B1 | ○ | 3勝1敗 | ○ |
| ■選抜選考データ |
■選考結果一覧■
| ■出場校データ |
■地区別グラフ■
■都道府県別グラフ■
|
|
| ■地区選出比率グラフ■ | ■運営比率グラフ■ | ■秋季成績グラフ■ |
| ■出場校成績 |
■年度別成績グラフ■
| ■選抜勝率グラフ■ | ■選抜勝数グラフ■ | ■選手権出場比率グラフ■ |
| ■地区選考データ |
■選考結果一覧■
| ■東日本 |
■北海道地区■
■東北地区■
■関東地区■
■北信越地区■
■東海地区■
| ■西日本 |
■近畿地区■
■中国地区■
■四国地区■
■九州地区■
| ■都道府県選考データ |
■選考結果一覧■
|
| ■データベース検索 | ||
|
|