横浜高校が清峰高校を下し、甲子園の春を制す!
−大会掲示板− |
■大会期間:3/23〜4/4 ・3/28一部、4/2雨天順延 ■使用球場:兵庫県阪神甲子園球場 ■出場校数:一般枠29校、21世紀枠2校、希望枠1校の計32校が出場 ■21世紀枠出場校:真岡工業・金沢桜丘 ■希望枠出場校:一関学院 ■公立私立出場校数:公立14校、私立18校という内訳です。 ■B1:横浜高校 ■B2:清峰高校 ■B4:岐阜城北・PL学園 ■B8:神港学園・早稲田実・日本文理・秋田商業 |
■大会日程・結果一覧■
4/1 | 4/3 | 4/4 |
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
1日本文理 0-4
清峰高校 2PL学園 4-1 秋田商業 |
1岐阜城北 4-12横浜高校 2清峰高校 6-0 PL学園 |
1横浜高校21-0 清峰高校 |
3/29 | 3/30 | 3/31 |
2回戦 | 2回戦 | 準々決勝 |
1智弁和歌 7-10岐阜城北 2横浜高校 7-6 八重商工 ※延長15回再試合 3関西高校 7-7 早稲田実 4北大津高 3-6 日本文理 |
1清峰高校 3-2
東海相模 2PL学園 1-0 愛知啓成 3今治北高 3-4 秋田商業 4関西高校 3-4 早稲田実 |
1神港学園 0-4
岐阜城北 2横浜高校13-3 早稲田実 |
3/26 | 3/27 | 3/28 |
1回戦 | 1回戦 | 1回戦(1)・2回戦(2) |
1日本文理 4-3
高崎商業 2岡山東商 2-11清峰高校 3東海相模 4-1 京都外西 |
1PL学園 9-1
真岡工業 2金沢桜丘 3-4 愛知啓成 3今治北高12-9 延岡学園 |
1秋田商業11-10東海菅生 2神港学園 2-0 成田高校 |
3/23 | 3/24 | 3/25 |
1回戦 | 1回戦 | 1回戦 |
1神港学園 4-0
南陽工業 2小松島高 0-3 成田高校 3智弁和歌 4-0 伊万里商 |
1一関学院 1-2
岐阜城北 2横浜高校 1-0 履正社高 3八重商工 5-2 高岡商業 |
1光星学院 4-6
関西高校 2早稲田実 7-0 北海道栄 3北大津高 2-1 旭川実業 |
■大会トーナメント表■
大会組み合わせ・結果 |
■出場校紹介■
地区 | 校数 | 都道府県 | 代表校 | 運営 | 出場回数 |
北海道 | 2 | − | 北海道栄 | 私立 | 25年ぶり4回目 |
− | 旭川実業 | 私立 | 3年ぶり2回目 | ||
東北 | 2 | 秋田 | 秋田商業 | 市立 | 2年ぶり5回目 |
青森 | 光星学院 | 私立 | 8年ぶり3回目 | ||
関東・東京 | 6 | 千葉 | 成田高校 | 私立 | 初出場 |
群馬 | 高崎商業 | 県立 | 7年ぶり2回目 | ||
神奈川 | 東海大相模 | 私立 | 2年連続7回目 | ||
神奈川 | 横浜高校 | 私立 | 3年ぶり11回目 | ||
東京 | 東海大菅生 | 私立 | 9年ぶり2回目 | ||
東京 | 早稲田実 | 私立 | 18年ぶり18回目 | ||
北信越 | 2 | 富山 | 高岡商業 | 県立 | 18年ぶり3回目 |
新潟 | 日本文理 | 私立 | 初出場 | ||
東海 | 2 | 岐阜 | 岐阜城北 | 県立 | 初出場 |
愛知 | 愛知啓成 | 私立 | 初出場 | ||
近畿 | 6 | 大阪 | 履正社高 | 私立 | 初出場 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 私立 | 3年ぶり7回目 | ||
大阪 | PL学園 | 私立 | 7年ぶり19回目 | ||
京都 | 京都外大西 | 私立 | 8年ぶり6回目 | ||
滋賀 | 北大津高 | 県立 | 初出場 | ||
兵庫 | 神港学園 | 私立 | 11年ぶり4回目 | ||
中国 | 3 | 岡山 | 関西高校 | 私立 | 2年連続8回目 |
岡山 | 岡山東商 | 県立 | 28年ぶり8回目 | ||
山口 | 南陽工業 | 県立 | 6年ぶり3回目 | ||
四国 | 2 | 徳島 | 小松島高 | 県立 | 5年ぶり2回目 |
愛媛 | 今治北高 | 県立 | 初出場 | ||
九州 | 4 | 長崎 | 清峰高校 | 県立 | 初出場 |
沖縄 | 八重山商工 | 県立 | 初出場 | ||
佐賀 | 伊万里商 | 県立 | 初出場 | ||
宮崎 | 延岡学園 | 私立 | 3年ぶり2回目 | ||
21世紀枠 | 2 | 栃木 | 真岡工業 | 県立 | 初出場 |
石川 | 金沢桜丘 | 県立 | 53年ぶり3回目 | ||
希望枠 | 1 | 岩手 | 一関学院 | 私立 | 初出場 |
■21世紀枠都道府県推薦校一覧■
地区推薦は9校(※該当校は青太字)
選抜出場は2校(※該当校は赤太字)
地区 | 都道府県 | 推薦校 | 運営 | 秋季大会成績 |
北海道 | 北海道 | 釧路江南 | 道立 | 道大会ベスト4 |
東北 | 青森 | 青森高校 | 県立 | 県大会ベスト8 |
秋田 | 横手高校 | 県立 | 県大会ベスト4 | |
岩手 | 黒沢尻北 | 県立 | 県大会ベスト4 | |
山形 | 米沢中央 | 私立 | 県大会ベスト4 | |
宮城 | 宮城水産 | 県立 | 県大会ベスト4 | |
福島 | 光南高校 | 県立 | 県大会優勝 | |
関東 | 茨城 | 水戸桜ノ牧 | 県立 | 県大会ベスト4 |
群馬 | 沼田高校 | 県立 | 県大会ベスト4 | |
栃木 | 真岡工業 | 県立 | 県大会準優勝 | |
千葉 | 多古高校 | 県立 | 県大会優勝 | |
埼玉 | 坂戸西高 | 県立 | 県大会優勝 | |
東京 | 明大中野 | 私立 | 都大会ベスト8 | |
山梨 | 駿台甲府 | 私立 | 県大会ベスト8 | |
神奈川 | 立花学園 | 私立 | 県大会ベスト8 | |
北信越 | 新潟 | 村上桜ケ丘 | 県立 | 県大会ベスト8 |
富山 | 福岡高校 | 県立 | 県大会ベスト8 | |
石川 | 金沢桜丘 | 県立 | 県大会優勝 | |
長野 | 諏訪清陵 | 県立 | 県大会準優勝 | |
福井 | 羽水高校 | 県立 | 県大会ベスト4 | |
東海 | 岐阜 | 帝京可児 | 私立 | 県大会ベスト4 |
静岡 | 静岡学園 | 私立 | 県大会準優勝 | |
愛知 | 成章高校 | 県立 | 県大会ベスト8 | |
三重 | 名張桔梗丘 | 県立 | 県大会ベスト8 | |
近畿 | 滋賀 | 彦根翔陽 | 県立 | 県大会ベスト8 |
京都 | 乙訓高校 | 府立 | 府大会ベスト8 | |
奈良 | 広陵高校 | 県立 | 県大会ベスト8 | |
兵庫 | 尼崎北高 | 県立 | 県大会ベスト8 | |
大阪 | 布施高校 | 府立 | 府大会ベスト8 | |
和歌山 | 県和歌山商 | 県立 | 県大会準優勝 | |
中国 | 鳥取 | 米子西高 | 県立 | 県大会優勝 |
島根 | 出雲西高 | 私立 | 県大会優勝 | |
岡山 | 岡山南高 | 県立 | 県大会ベスト8 | |
山口 | 防府高校 | 県立 | 県大会ベスト4 | |
広島 | 美鈴が丘 | 県立 | 県大会ベスト4 | |
四国 | 香川 | 観音寺一 | 県立 | 県大会ベスト8 |
徳島 | 穴吹高校 | 県立 | 県大会ベスト8 | |
愛媛 | 新居浜東 | 県立 | 県大会ベスト4 | |
高知 | 室戸高校 | 県立 | 県大会準優勝 | |
九州 | 福岡 | 春日高校 | 県立 | 県大会優勝6 |
大分 | 佐伯豊南 | 県立 | 県大会ベスト8 | |
佐賀 | 伊万里商 | 県立 | 県大会優勝 | |
熊本 | 大津高校 | 県立 | 県大会ベスト8 | |
長崎 | 創成館高 | 私立 | 県大会ベスト8 | |
宮崎 | 都城泉ケ丘 | 県立 | 県大会ベスト4 | |
鹿児島 | 徳之島高 | 県立 | 県大会準優勝 | |
沖縄 |