スコアブック用語説明 | ||
h1:シングルヒット h2:二塁打 h3:三塁打 h4:本塁打 F(D):四(死)球 B:犠打・犠飛 d1〜4:打点(例:d1=1打点) |
-t2〜4:盗塁(例:-t2=二盗) -1〜4:暴投による進塁 -b1〜4:ボークによる進塁 =1〜4:捕逸による進塁 g:ゴロ(例:6g=ショートゴロ) f:フライ(例:7f=レフトフライ) e:エラー(例:6ge=ショートゴロエラー) c:野選 |
D-h-d-t:打数-安打-打点-盗塁 @AB:アウト ○t2〜4:盗塁アウト(例:@t2=二盗失敗で一死) ○w1〜4:併殺(例:@w2=二塁併殺で一死) ○2〜4:封殺(例:@2=二塁封殺で一死) ○>1〜3:牽制死(例:@>2=二塁牽制で一死) k:三振 |
■1999年度山口県会長大会決勝■
【Date:1999.06.13 Place:宇部市野球場】
久賀高校 2−4 県立光高
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||
久賀高校 | 1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|||||||||||||||
県立光高 | 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
X |
4 |
|||||||||||||||
久賀高校 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1田中道 | 6 | 8h1-e4 | 4g@ | F-t2 | 6gB | 6g | 4-1-0-1 | ||||||||||||||||||
2藤中 | 7 | 3B@ | 5gA | kB | 2-0-0-0 | ||||||||||||||||||||
重安 | 7 | F | 0-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
3新山 | 1 | 5gA | 8fB | 1h1A4 | 8f@ | 4-1-0-0 | |||||||||||||||||||
4重村 | 2 | 6ge | 4g@ | 3B@ | 3fA | 3-0-0-0 | |||||||||||||||||||
5岡本 | 8 | 9h2 | kA | 8h1 | 6fB | 4-2-0-0 | |||||||||||||||||||
6西田 | 9 | kB | 3gB | 4gB | 3-0-0-0 | ||||||||||||||||||||
大川 | 9 | F@w2 | 0-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
7皆田 | 5 | 4h1At2 | FD-t4 | F | 1-1-0-1 | ||||||||||||||||||||
井上 | pr | ||||||||||||||||||||||||
白井 | 4 | 6gAw1 | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
8小林 | 3 | k@ | 5g@ | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
山本嘉 | ph5 | 1B@ | 7h1 | 1-1-0-0 | |||||||||||||||||||||
9山原 | 4 | 1gB | 1BA | 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
菅 | ph3 | 5gA | FB2 | 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
県立光高 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1鯨吉剛 | 2 | 9h1 | 7f@ | 5h1B4 | 1h1e2Aw4 | 4-3-0-0 | |||||||||||||||||||
2阿重田 | 8 | 1B@ | 8fA | 4h1 | 1Bc d1 | 2-1-1-0 | |||||||||||||||||||
3山本亮 | 5 | 9fA | 4gB | 6ge | 7f@w | 4-0-0-0 | |||||||||||||||||||
4市川 | 7 | kB | 6g@ | 3f@ | kB | 4-0-0-0 | |||||||||||||||||||
5豊岡 | 3 | 9f@ | 4gA | 4gA | 6g@ | 4-0-0-0 | |||||||||||||||||||
6鯨吉優 | 1 | 6gA | 8h1B2 | 6gB | 6gA | 4-1-0-0 | |||||||||||||||||||
7中島 | 6 | 8h3-4 | 6g | 78h2 | 9fB | 4-2-0-0 | |||||||||||||||||||
8山本大 | 9 | 8fB | 1g@ | 1h1-e4 | 3-1-0-0 | ||||||||||||||||||||
9田中 | 4 | 9h1 | 4fA | 6h1-e3 d1 | 3-2-1-0 |
県立光高の交代メンバー不明です。済みません。