スコアブック用語説明 | ||
h1:シングルヒット h2:二塁打 h3:三塁打 h4:本塁打 F:四球 FD:死球 B:犠打・犠飛 d1〜4:打点(例:d1=1打点) |
-t2〜4:盗塁(例:-t2=二盗) -1〜4:暴投による進塁 -b1〜4:ボークによる進塁 =1〜4:捕逸による進塁 g:ゴロ(例:6g=ショートゴロ) f:フライ(例:7f=レフトフライ) e:エラー(例:6ge=ショートゴロエラー) c:野選 |
D-h-d-t:打数-安打-打点-盗塁 @AB:アウト ○t2〜4:盗塁アウト(例:@t2=二盗失敗で一死) ○w1〜4:併殺(例:@w2=二塁併殺で一死) ○2〜4:封殺(例:@2=二塁封殺で一死) ○>1〜3:牽制死(例:@>2=二塁牽制で一死) k:三振 |
■1999年度山口県秋季大会2回戦■
【Date:1998.09.28 Place:柳井市民球場】
久賀高校 12−1 岩国商業
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||||||||
久賀高校 | 4 |
0 |
2 |
0 |
1 |
5 |
12 |
|||||||||||||||
岩国商業 | 0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|||||||||||||||
久賀高校 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1田中道 | 6 | F | kA | 1h1 d1 | 9h3 d1 | 4gA d1 | 4-2-3-0 | |||||||||||||||
2重安 | 7 | 1B@ | 9h1-t2 | 4fB | 4gB | 8fB | 4-1-0-1 | |||||||||||||||
3大川 | 9 | 9h1 d1 | 5fB | 6g@ | F | 3-1-1-0 | ||||||||||||||||
4菅 | 3 | F | 1g@ | 7h1 | 5g@ | 3-1-0-0 | ||||||||||||||||
5皆田 | 5 | 9h1 | 9h1 | 4gA | 7h1 d1 | 4-3-1-0 | ||||||||||||||||
6岡本 | 8 | 4gA d1 | 8h1 | 3fB | 5h1 | 4-2-1-0 | ||||||||||||||||
7重村 | 2 | 7h1 d2 | F | 7f@ | 78h2-4 d1 | 3-2-3-0 | ||||||||||||||||
8石川 | 1-4 | kB | F d1 | kA | 6gc-t2-3 d1 | 3-0-2-1 | ||||||||||||||||
9白井 | 4 | 6g@ | 4fA | 8h1 | F-t2 | 3-1-0-1 | ||||||||||||||||
稲村 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
岩国商業 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1秋本 | 7 | F | F | 7h1 d1 | 8fB | 2-1-1-0 | ||||||||||||||||
2飯尾 | 6 | 1B@ | kB | 5gB | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||
3井田 | 8 | 4fA | 3f@ | 4f@ | 3-0-0-0 | |||||||||||||||||
4立野 | 5 | 5h1 | 4gA | kA | 3-1-0-0 | |||||||||||||||||
5村上 | 4 | 6gB | 3fB | 6gB | 3-0-0-0 | |||||||||||||||||
6毛綱 | 1-9-1 | 8h1 | 8h1 | 4g@ | 3-2-0-0 | |||||||||||||||||
7徳永 | 3 | 7h1 | 3B@ | FD | 1-1-0-0 | |||||||||||||||||
8松本 | 2 | 5B@ | 8h1 | F | 1-1-0-0 | |||||||||||||||||
9広谷 | 9 | 1gA | 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||
多田 | 1-9 | kA | 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||
芦山 | ph | 7fA | 1-0-0-0 |
※1回表の久賀高校のスコアは正確ではないと思います。申し訳ございません。