スコアブック用語説明 | ||
h1:シングルヒット h2:二塁打 h3:三塁打 h4:本塁打 F(D):四(死)球 B:犠打・犠飛 d1〜4:打点(例:d1=1打点) |
-t2〜4:盗塁(例:-t2=二盗) -1〜4:暴投による進塁 -b1〜4:ボークによる進塁 =1〜4:捕逸による進塁 g:ゴロ(例:6g=ショートゴロ) f:フライ(例:7f=レフトフライ) e:エラー(例:6ge=ショートゴロエラー) c:野選 |
D-h-d-t:打数-安打-打点-盗塁 @AB:アウト ○t2〜4:盗塁アウト(例:@t2=二盗失敗で一死) ○w1〜4:併殺(例:@w2=二塁併殺で一死) ○2〜4:封殺(例:@2=二塁封殺で一死) ○>1〜3:牽制死(例:@>2=二塁牽制で一死) k:三振 |
■1999年度春季中国大会1回戦■
【Date:1999.06.05 Place:呉二河球場】
久賀高校 5−7 如水館高
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||||||||||||
久賀高校 | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
||||||||||||
如水館高 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2x |
7 |
||||||||||||
久賀高校 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | D-h-d-t | |||||||||||
1新山 | 8 | 3f@ | 1B@ | 5gB | 9fB | 7h1 d1 | kB | 5-1-1-0 | |||||||||||||||||
2田中道 | 6 | kA | 5h1-3 | 5h1e2 | 1g@ | kA | 5f@ | 6-2-0-0 | |||||||||||||||||
3重安 | 7 | 3gB | 6fA | 5B@ | 7h1 | 9fB | 4gA | 5-1-0-0 | |||||||||||||||||
4菅 | 3 | k@ | k-1Bt2 | 9h1A2 d1 | 8h1 | 5f@ | kB | 6-2-1-0 | |||||||||||||||||
5大川 | 9 | 5gA | k@ | 2g | 9h1 d1 | 4gA | 5-1-1-0 | ||||||||||||||||||
6石川 | 1 | 9h1 | 1gA | kB | 1BA d1 | kB | 4-1-1-0 | ||||||||||||||||||
7重村 | 2 | 7h1 | kB | 8f@ | 1gB | 8h1 | 5-2-0-0 | ||||||||||||||||||
8白井 | 4 | 9fB | 6g@ | 9h1 | 3-1-0-0 | ||||||||||||||||||||
岡本 | pr | ||||||||||||||||||||||||
山原 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
皆田 | ph5 | 6ge | 3B@ | 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
9山本嘉 | 5-4 | 8h1-4 | 6gA | 5BA | 1B@ | 1BA | 2-1-0-0 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
如水館高 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | D-h-d-t | |||||||||||
1竹玄 | 4 | 9f@ | 7f@ | 7h1 d1 | 7fB | F-2 | 5g | 7f@ | 6-1-1-0 | ||||||||||||||||
2弘中 | 7 | F-t2 | 6gA | 1BA | 9f@ | 9fA | k@ | 5gA | 5-0-0-1 | ||||||||||||||||
3岸 | 9 | 4gA | 6gB | 7h1 d1 | 8h1At3 | F | 5gA | 7h4 d2 | 6-3-3-0 | ||||||||||||||||
4徳田 | 2 | F | F@2 | 4fB | 8h1 | 8fB | 3fB | 4-1-0-0 | |||||||||||||||||
5小町 | 1 | kB | 3g | 8f@ | 78h2 d1 | k@ | 6f@ | 6-1-1-0 | |||||||||||||||||
6大本 | 6 | 5g@ | 3fA | F-3 | 9fB | 8h1 | 1gA | 5-1-0-0 | |||||||||||||||||
7丸目 | 8 | kA | 8fB | kA | 7h1-4 | 7fA | 7h1-t2 | 6-2-0-1 | |||||||||||||||||
8原 | 3 | 5gB | 9f@ | 89h2 d1 | 7h1-3 | FB3 | kB | 5-2-1-0 | |||||||||||||||||
9山野 | 5 | 4ge-t2 | 4ge-t2 | 8h1 | 4g@ | 4ge | 4ge | 6-1-0-2 |
如水館高の交代メンバー不明です。済みません。