‘PXXWNxRϋ§ο·εοQρν‘
yDateF1998.05.24@PlaceFφδs―
κz
φδ€Ζ@S|T@φδZ
| `[Ό | @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | v | ||||||||||||||
| φδ€Ζ | @ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
4 |
||||||||||||||
| φδZ | @ | 3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
X |
5 |
||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| φδ€Ζ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1Κ | 8 | k@ | @ | 4g@ | @ | 4gB | @ | @ | 89h2-e4 | 7h1 | 5-2-0-0 | ||||||||||||||
| 2£ | 6 | 3gA | @ | 1gA | @ | @ | 1g@ | @ | 9h1e | F | 4-1-0-0 | ||||||||||||||
| 3Ν{ | 3 | 8h1 | @ | 5gB | @ | @ | 7h1-t2 | @ | F | 1BA | 3-2-0-1 | ||||||||||||||
| 4Ν{ | 9 | 4gB | @ | @ | 4g@ | @ | kA | @ | 9h1@ | k=1 | 5-1-0-0 | ||||||||||||||
| 5£ | 5 | @ | 3g@ | @ | 8h1Bw1 | @ | 9h3 d1 | @ | 6g d1 | 5gB | 5-2-2-0 | ||||||||||||||
| 6Κ | 7 | @ | FD | @ | 6fAw | @ | kB | @ | 9h1 d1 | @ | 3-1-1-0 | ||||||||||||||
| 7Ί | 1 | @ | 2Bc | @ | @ | 4g@ | @ | 3g@ | 1BA | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 8cΊ | 2 | @ | 1BA | @ | @ | kA | @ | 4fA | @ | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| @«΄ | ph | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 6fB | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| 9δc | 4 | @ | 1gB | @ | @ | 9h1-2 | @ | 4gB | @ | 4g@ | 4-1-0-0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| φδZ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1Ό | 5 | FD | 9fA | @ | 6gA | @ | @ | 1B@ | @ | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 2Rc | 9 | 1B@ | 8fB | @ | 6gB | @ | @ | 3BA d1 | @ | @ | 2-0-1-0 | ||||||||||||||
| @\ό | 9 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| 3Ό | 8 | 7h1 | @ | 7h3 | @ | 9f@ | @ | 4fB | @ | @ | 4-2-0-0 | ||||||||||||||
| 4lc | 2 | FD | @ | 6g@ | @ | 3fA | @ | @ | 7h1 | @ | 3-1-0-0 | ||||||||||||||
| 5Δc | 7 | 7h1 d1 | @ | 4gA | @ | 7fB | @ | @ | 5B@ | @ | 3-1-1-0 | ||||||||||||||
| 6OC | 3 | 9fA | @ | 1gB | @ | @ | k@ | @ | 9fA | @ | 4-0-0-0 | ||||||||||||||
| 7ΌΊ | 1 | 9h1 d1 | @ | @ | 6f@ | @ | 7fA | @ | 1gB | @ | 4-1-1-0 | ||||||||||||||
| 8aςμ | 4 | 8fB | @ | @ | 7h1 | @ | 9fB | @ | @ | @ | 3-1-0-0 | ||||||||||||||
| 9½Ό | 6 | @ | k@ | @ | 7h2 d1 | @ | @ | 7h2 | @ | @ | 3-2-1-0 | ||||||||||||||
@