‘PXXWNxRϋ§ο·εοPρν‘
yDateF1998.05.22@PlaceFφδs―
κz
FΡμ@O|PO@φδZ
| `[Ό | @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | v | ||||||||||||||
| FΡμ | @ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
| φδZ | @ | 0 |
3 |
2 |
5 |
X |
10 |
||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| FΡμ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1μ{ | 8 | 3g@ | @ | 8h1B2 | @ | @ | 2-1-0-0 | ||||||||||||||
| 2ΨΛ | 7 | 6h1Aw2 | @ | @ | 6f@ | @ | 2-1-0-0 | ||||||||||||||
| 3χ | 3 | 5gBw1 | @ | @ | 6gA | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 4Γc | 4 | @ | k@ | @ | 1gB | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 5Όͺ | 9 | @ | kA | @ | @ | k@ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 6ωΨ | 1 | @ | 8h1 | @ | @ | 6gA | 2-1-0-0 | ||||||||||||||
| 7βΨ | 5 | @ | kB | @ | @ | 6gB | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 8X | 2 | @ | @ | 1g@ | @ | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| 9΄ | 6 | @ | @ | kA | @ | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| φδZ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1ηt | 6 | F | 9BA d1 | 9fA | 9fB | @ | 2-0-1-0 | ||||||||||||||
| 2Rc | 9 | 1B@ | 6ge-t? | @ | 5ge | @ | 2-0-0-1 | ||||||||||||||
| 3Ό | 8 | 1gA | F | @ | F | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| 4lc | 2 | F | 1gB | @ | 7h2 d1 | @ | 2-1-1-0 | ||||||||||||||
| 5ΌΊ | 1-7 | 3fB | @ | F-e4 | 7B@ d1 | @ | 1-0-1-0 | ||||||||||||||
| 6Δc | 7 | @ | k@ | 6h1-e4 | @ | @ | 2-1-0-0 | ||||||||||||||
| @\ό | 7 | @ | @ | @ | F-f3 | @ | 0-0-0-0 | ||||||||||||||
| @‘Ψ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| 7OC | 3 | @ | 78h3 | 1B@ | 7h1-t2 d1 | @ | 2-2-1-1 | ||||||||||||||
| 8aςμ | 4 | @ | 9h3 d1 | 9fe-t3B4 | 9fA | @ | 3-1-1-1 | ||||||||||||||
| 9½Ό | 5 | @ | FD-t2-e4 | F-t2 | 89h2 d2 | @ | 1-1-2-2 | ||||||||||||||
@