‘PXXTNxIθ εοPρν‘
yDateF1995.08.07@PlaceFbq
κz
εδηp@V|W@ΦΌZ
| `[Ό | @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | v | ||||||||||||||
| εδηp | @ | 2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
7 |
||||||||||||||
| ΦΌZ | @ | 1 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1x |
8 |
||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| εδηp | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1―ς | 9 | 9h1 | 5gBw1 | @ | 4gA | @ | 5g@ | @ | FD-4e4 | @ | 4-1-0-0 | ||||||||||||||
| 2gc | 4-3 | 1B@ | @ | F | 7h2-3 | @ | 9fA | @ | 4h1e2 | @ | 3-2-0-0 | ||||||||||||||
| 3Ι‘ | 8 | 8h1-2-t3 d1 | @ | 7h2-t3 d1 | F-2 | @ | 1h1e3 | @ | 6gB | @ | 4-3-2-2 | ||||||||||||||
| 4μ | 3 | 5BA d1 | @ | k@ | 6gB | @ | 6gB | @ | @ | @ | 3-0-1-0 | ||||||||||||||
| @Ό | ph4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | k@ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| 5’ | 6 | F-t3 | @ | 7BA d1 | @ | k@ | @ | 5g@ | @ | 3fA | 3-0-1-1 | ||||||||||||||
| 6l | 7 | FD-t2 | @ | 8h1-t2 | @ | 9fA | @ | 9fA | @ | 5ge2 | 4-1-0-2 | ||||||||||||||
| 7εac | 1 | 5gB | @ | 8h1 d1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2-1-1-0 | ||||||||||||||
| @Vμ | 1 | @ | @ | @ | @ | 7h1-3 | @ | kB | @ | 78h2B3 d1 | 3-2-1-0 | ||||||||||||||
| 8uc | 5 | @ | k@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| @Fκ | 5 | @ | @ | 5gB | @ | F | @ | @ | 5g@ | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 9βq | 2 | @ | FAw2 | @ | 3g@ | 3gB | @ | @ | 4gA | @ | 3-0-0-0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ΦΌZ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1εc | 4 | 7h1 | 5h1 | 4gB | @ | 6gB | @ | @ | 3B@ | @ | 4-2-0-0 | ||||||||||||||
| 2Ν | 8 | 5g@ | 5geB2 | @ | F | @ | 7f@ | @ | 5BA d1 | @ | 3-0-1-0 | ||||||||||||||
| 3Ίμ | 5 | 7h1A3 d1 | 4g | @ | 7f@ | @ | 9fA | @ | 7fB | @ | 5-1-1-0 | ||||||||||||||
| 4΄ | 6 | 9h1 | @ | 9h1@t2 | 3gA | @ | 6fB | @ | @ | F | 4-2-0-0 | ||||||||||||||
| 5X | 9 | 6g | @ | 8h1 | 8h1 d1 | @ | @ | 4g@ | @ | F | 4-2-1-0 | ||||||||||||||
| 6½ͺ | 7 | kB | @ | 1h1A3 | 6gB | @ | @ | 8h1 | @ | 7f@ | 5-2-0-0 | ||||||||||||||
| 7ηΐ | 3 | @ | 5g@ | F | @ | 8f@ | @ | 9h1A2 d1 | @ | 3BA | 3-1-1-0 | ||||||||||||||
| 8] | 2 | @ | kA | 6g d1 | @ | 4fA | @ | 4gBt2 | @ | 8h1 d1 | 5-1-2-0 | ||||||||||||||
| 9gN | 1 | @ | FD | 78h2 d2 | @ | 4ge | @ | @ | 7h2 | @ | 3-2-2-0 | ||||||||||||||
@