‘PXWWNxI²εοX‘
yDateF1988.04.01@PlaceFbq
κz
Fs{w@W|V@γ{Z
| `[Ό | @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v | ||||||||||||||
| Fs{w | @ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
2 |
8 |
||||||||||||||
| γ{Z | @ | 0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
7 |
||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| Fs{w | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1β{ | 6 | FA2 | @ | 9fA | @ | 6gA | 6gBw1 | @ | 9h1 d1 | @ | 4fB | @ | FAw2 | 5-1-1-0 | ||||||||||||||
| 2εΦ | 8 | k@ | @ | 6h1 | @ | 9h1 | @ | F | 1gB | @ | @ | 8h1@w2 | 9h1 | 6-4-0-0 | ||||||||||||||
| 3^ | 9 | 4g | @ | 7fB | @ | 3gB | @ | 1B@ | @ | 7f@ | @ | 2gAw1 | @ | 5-0-0-0 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | kB | @ | @ | FAw1 | @ | 6ge | 6gA | @ | 89h2-4 | @ | @ | @ | 4-1-0-0 | ||||||||||||||
| @ξμ | 2 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 9h1 | @ | 1-1-0-0 | ||||||||||||||
| 5eR | 1-3-1 | @ | 8h2 | @ | 3f@w | @ | 3ge | 3gB | @ | 3gA | @ | 6fB | @ | 6-1-0-0 | ||||||||||||||
| 6ξ_ | 3-1-3 | @ | 5g@ | @ | 8h1 | @ | 5h1 | @ | F | 6gB | @ | @ | 7h1 | 5-3-0-0 | ||||||||||||||
| 7 c | 4 | @ | 8fA | @ | 7h1 | @ | 89h2 d2 | @ | F | @ | 3f@ | @ | 7h1 | 5-3-2-0 | ||||||||||||||
| 8|ΰ | 7 | @ | kB | @ | kB | @ | 5g@ | @ | ?B@ | @ | kA | @ | 5h1@>2 | 5-1-0-0 | ||||||||||||||
| 9²XΨ | 5 | @ | @ | k@ | @ | 6g@ | 7h1Aw2 d1 | @ | 5BA d1 | @ | 7h1 | @ | 7h1Bw3 d2 | 5-3-4-0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| γ{Z | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1νc | 4 | 5g@ | @ | 7fA | @ | 7h3 d2 | @ | 6h1 | @ | 9f@ | @ | 5gB | @ | 6-2-2-0 | ||||||||||||||
| 2²vΪ | 7 | 7fA | @ | kB | @ | F-t2 | @ | 4g@ | @ | kA | @ | @ | @ | 4-0-0-1 | ||||||||||||||
| @ic | ph | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 78h2-3 | 1-1-0-0 | ||||||||||||||
| 3μ | 2 | 8fB | @ | @ | 5f@ | 8h1e2 d2 | @ | 6gA | @ | 9fB | @ | @ | F-2B4 | 5-1-2-0 | ||||||||||||||
| 4³Ψ | 6 | @ | 7h1 | @ | 7h4 d1 | 9fA | @ | 7fB | @ | @ | 4f@ | @ | 9f@ | 6-2-1-0 | ||||||||||||||
| 5ΓΛ | 8 | @ | 1B@ | @ | 6gA | 5gB | @ | @ | 7h4 d1 | @ | F-t2 | @ | F | 3-1-1-1 | ||||||||||||||
| 6¬μ | 9 | @ | 2fA | @ | 6gB | @ | 5g@ | @ | 8h1 | @ | 8fA | @ | F d1 | 5-1-1-0 | ||||||||||||||
| 7Γa | 3 | @ | kB | @ | @ | 8h1 | 8fA | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3-1-0-0 | ||||||||||||||
| @υR | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1B@ | @ | 9fB | @ | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| @c | ph | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2fA | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| 8R{ | 5 | @ | @ | 8f@ | @ | FD | 1h1 | @ | 9h1Aw2 | @ | @ | 4g@ | 1g | 5-2-0-0 | ||||||||||||||
| 9pΆ | 1 | @ | @ | 7h1 | @ | 2B@ | 1gB | @ | 6gBw1 | @ | @ | 8fA | @ | 4-1-0-0 | ||||||||||||||
@