‘QOQUNxlnζHGεοX‘
yDateF2025.10.19@PlaceFVΑΏαρX^WAz
ΌRΉΛ@Q|PQ@pΎZ
| `[Ό | @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | v | ||||||||||||||
| ΌRΉΛ | @ | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
||||||||||||||
| pΎZ | @ | 0 |
0 |
8 |
3 |
0 |
1x |
12 |
||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| ΌRΉΛ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1΄ | 5 | 78h2-b3 | @ | k@ | @ | FB2 | @ | 2-1-0-0 | ||||||||||||||
| 2c | 9 | 8h1 d1 | @ | 6fA | @ | 6g | @ | 3-1-1-0 | ||||||||||||||
| 3φδ | 6 | 1B@ | @ | kB | @ | @ | 5g@ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 4gς | 2-3-2 | 5gA | @ | @ | 8h1 | @ | 5fA | 3-1-0-0 | ||||||||||||||
| 5ξμ | 8 | 8fB | @ | @ | 1B@ | @ | 6fB | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 6Κδ | 4 | @ | 7h2 | @ | 7h1A2 d1 | @ | @ | 2-2-1-0 | ||||||||||||||
| 7O | 7 | @ | 4g@ | @ | kB | @ | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 8ιΤ | 3 | @ | 7fA | @ | @ | @ | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| @Γ | 2-3 | @ | @ | @ | @ | 8h1@w2 | @ | 1-1-0-0 | ||||||||||||||
| 9{θ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| @{μ | 1 | @ | 6fB | @ | @ | @ | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| @|ΰ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| @Δ΄ | ph | @ | @ | @ | @ | 5gAw1 | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| @Δc | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| pΎZ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1rc | 6 | F | 8fA | 9h1-t2-6e3 d2 | 8h1-3e4 d2 | 5gBw1 | @ | 4-2-4-1 | ||||||||||||||
| 2εc | 7 | 1B@ | 8fB | F-t2 | FA4 | @ | F@3 | 1-0-0-1 | ||||||||||||||
| 3Ό{κ | 9 | FDB3 | @ | F-t2 8h1 d2 |
7h1 | @ | 9h1 | 3-3-2-1 | ||||||||||||||
| 4c | 2 | FD | @ | 3h1@4 FD |
3ge | @ | 78h2 d1 | 3-2-1-0 | ||||||||||||||
| 5Ό΄ | 3 | 5fA | @ | FD FAw2 |
3g | @ | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 6|{ | 5 | 5g | @ | F d1 6gBw1 |
5fB | @ | @ | 3-0-1-0 | ||||||||||||||
| 7ξμ | 8 | @ | 5h1-t2 | 4g-6e4 | F-t2 | 8h1@t2 | @ | 3-2-0-2 | ||||||||||||||
| 8Ό{Ο | 1 | @ | k@ | 9h1 d1 | FD | 3h1Aw3 | @ | 3-2-1-0 | ||||||||||||||
| 9 | 4 | @ | F | 6h1e2 d1 | 3B@ | FD | @ | 1-1-1-0 | ||||||||||||||
@