‘QOQTNxμ§tGεο‘
yDateF2025.04.05@PlaceFNUaoΫTz
pΎZ@V|O@μΌ
| `[Ό | @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | v | ||||||||||||||
| pΎZ | @ | 0 |
0 |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
2 |
7 |
||||||||||||||
| μΌ | @ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| pΎZ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1rc | 6 | 9f@ | @ | 7h1At2 d1 | @ | F-t2Bw3 | @ | 8h1-t2 | 8h2 d2 | 4-3-3-2 | ||||||||||||||
| 2εc | 7 | 4gA | @ | kB | @ | k@ | @ | 3gA | 1gB | 5-0-0-0 | ||||||||||||||
| 3Rϋ | 5 | 3fB | @ | @ | FD-3 | 9fAw | @ | FD | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 4c | 2 | @ | 8f@ | @ | 3B@ | @ | FD | FD | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| 5Ϋ^ | 3 | @ | 8fA | @ | F=3-4 | @ | 3f@ | 7fB | @ | 3-0-0-0 | ||||||||||||||
| 6Ό΄ | 8 | @ | 4gB | @ | 9h1=2-3 d1 | @ | 8fA | @ | 4g@ | 4-1-1-0 | ||||||||||||||
| 7lμ | 9 | @ | @ | 7h1 | kA | @ | FD | @ | FA3 | 2-1-0-0 | ||||||||||||||
| @Ό{κ | pr9 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| 8μϋ | 4 | @ | @ | 1B@ | 3h1 d1 | @ | kB | @ | F | 2-1-1-0 | ||||||||||||||
| 9Aγ | 1 | @ | @ | 9h3 d1 | 5gB | @ | @ | 1g@ | 1g | 4-1-1-0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| μΌ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1 | 6 | 4g@ | @ | 4gB | @ | @ | FAw2 | @ | kB | 3-0-0-0 | ||||||||||||||
| 2|ΰ | 4 | 8fA | @ | @ | 7f@ | @ | 4gBw1 | @ | @ | 3-0-0-0 | ||||||||||||||
| 3Όc | 9 | 9fB | @ | @ | 6gA | @ | @ | 1g@ | @ | 3-0-0-0 | ||||||||||||||
| 4εm | 3 | @ | 6g@ | @ | 8fB | @ | @ | 8fA | @ | 3-0-0-0 | ||||||||||||||
| 5|Ί | 8 | @ | 6gA | @ | @ | 9f@ | @ | 6gB | @ | 3-0-0-0 | ||||||||||||||
| 6 | 5 | @ | 6fB | @ | @ | kA | @ | @ | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| @c | ph | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3g@ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| 7ΒΫ | 7 | @ | @ | 3f@ | @ | 8h1 | @ | @ | 9h2 | 3-2-0-0 | ||||||||||||||
| 8eR | 2 | @ | @ | 5h1 | @ | 4fB | @ | @ | 7h1 | 3-2-0-0 | ||||||||||||||
| 9²‘ | 1 | @ | @ | kA | @ | @ | @ | @ | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| @ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | k@ | @ | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| @ | ph | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | kA | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
@