‘QOQTNx€Q§ΔGεοRρν‘
yDateF2025.07.22@PlaceFVΑΏαρX^WAz
ΌπZ@PO|Q@ͺ¦lH
| `[Ό | @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | v | ||||||||||||||
| ΌπZ | @ | 4 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
10 |
||||||||||||||
| ͺ¦lH | @ | 0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| ΌπZ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1΄ | 4 | 4h1 | 89h2 | 8h1-3 | 6fB | @ | @ | 9f@ | 5-3-0-0 | ||||||||||||||
| 2μ | 6 | F | 8h1-3 d2 | 8h1 | @ | 4g@ | @ | 7fA | 4-2-2-0 | ||||||||||||||
| 3R | 7 | 1B@ | F-2 | @ | @ | @ | @ | @ | 0-0-0-0 | ||||||||||||||
| @ί‘ | ph7 | @ | @ | 8BA d1 | @ | 7h1A2 | @ | 7h1 d1 | 2-2-2-0 | ||||||||||||||
| 4Ι‘ | 3 | 9h3-4 d2 | F | 8h1B2 | @ | FB2 | @ | 5gB | 3-2-2-0 | ||||||||||||||
| 5{ | 8-9 | 7h1 | 7B@ d1 | 6g | @ | 6g | @ | @ | 3-1-1-0 | ||||||||||||||
| 6Ξμ | 9 | FD | 5fA | @ | F | @ | @ | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| @ | pr5 | @ | @ | @ | -t2-7e4 | @ | 5g@ | @ | 1-0-0-1 | ||||||||||||||
| 7k | 2 | 7h1Aw2 d1 | FD | @ | 8f@ | @ | 3fA | @ | 3-1-1-0 | ||||||||||||||
| 8zq | 5 | 4gBw1 | 4gB | @ | @ | @ | @ | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| @ΐδ | ph9 | @ | @ | @ | 7fA | @ | @ | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| @‘c | ph8 | @ | @ | @ | @ | @ | 9fB | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| 9ζΌ | 1 | @ | 7h1 | 9f@ | 7h1e | @ | @ | @ | 3-2-0-0 | ||||||||||||||
| @nΣ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| @ΎΞ | ph | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 8h1 | 1-1-0-0 | ||||||||||||||
| @² | pr | @ | @ | @ | @ | @ | @ | -t2 | 0-0-0-1 | ||||||||||||||
| @F²ό | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ͺ¦lH | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1δθτ | 8 | k@ | @ | kA | @ | k@ | 1gc-5e2 | @ | 4-0-0-0 | ||||||||||||||
| 2ΊvΫA | 4 | 8h1 | @ | kB | @ | 5fA | 9fA | @ | 4-1-0-0 | ||||||||||||||
| 3ΊvΫ΄ | 6 | kA | @ | @ | 7h1 | 8h1 | 5ge | @ | 4-2-0-0 | ||||||||||||||
| 4¬Ό | 3 | 8fB | @ | @ | F | 7h1 | kB | @ | 3-1-0-0 | ||||||||||||||
| 5Z | 5 | @ | 6f@ | @ | 5B@ | 9h1B2 | @ | @ | 2-1-0-0 | ||||||||||||||
| @Tͺ | ph | @ | @ | @ | @ | @ | @ | k@ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| 6Ήͺε | 9 | @ | FAw3 | @ | 9h1 d1 | 6g | @ | kA | 3-1-1-0 | ||||||||||||||
| 7nΣ | 7 | @ | 9h1 | @ | F | @ | 6g@ | kB | 3-1-0-0 | ||||||||||||||
| 8ͺ | 2 | @ | 5gBw1 | @ | kA | @ | 8h1-t2-3-5e4 | @ | 3-1-0-1 | ||||||||||||||
| 9Κδ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| @ΉͺC | 1 | @ | @ | 4g@ | 4gB | @ | F-5e3 | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| @]δ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
@