‘QOQSNxμ§tGεοQρν‘
yDateF2024.03.21@PlaceFNUaoΫTz
Όζκ@O|PO@ΟΉ
| `[Ό | @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | v | ||||||||||||||
| Όζκ | @ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
| ΟΉ | @ | 5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
3x |
10 |
||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| Όζκ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1rΊ | 4 | 7f@ | @ | 8fA | @ | @ | 8h1-t2 | 3-1-0-1 | ||||||||||||||
| 2Ac | 5 | 9fA | @ | 4fB | @ | @ | 1g@ | 3-0-0-0 | ||||||||||||||
| 3Ό | 1-3 | 8h1 | @ | @ | 9h3 | @ | F | 2-2-0-0 | ||||||||||||||
| 4ΞΛ | 2-1 | 5gB | @ | @ | k@ | @ | FD | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 5ΐμ | 3-2 | @ | 8f@ | @ | 3fA | @ | 5fA | 3-0-0-0 | ||||||||||||||
| 6²‘ | 8 | @ | 2fA | @ | 2fB | @ | kB | 3-0-0-0 | ||||||||||||||
| 7Xc | 6 | @ | F | @ | @ | 3f@ | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| 8Rγ | 7 | @ | kB | @ | @ | 7fA | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 9φμ | 9 | @ | @ | 2f@ | @ | @ | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| @Πͺ | ph9 | @ | @ | @ | @ | kB | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ΟΉ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1|ΰ | 2 | 7h1-t2-t3 6g-3e4 |
@ | @ | 5ge | @ | 7h1 | 4-2-0-2 | ||||||||||||||
| 2φ | 9 | 2f@ | 8h1 | @ | 1B@ | @ | 4fA | 3-1-0-0 | ||||||||||||||
| 3Ξμ | 5 | 5gc-t2-3e3 | 8h2 d1 | @ | 3gA | @ | 8h1-9e4 | 4-2-1-0 | ||||||||||||||
| 4xμ | 8 | F-3e2 | 9f@ | @ | F-t2 | @ | F-9e3 | 1-0-0-1 | ||||||||||||||
| 5HR | 3 | 3ge-9e4 | 9BA d1 | @ | 3gB | @ | 9h1-t2 d1 | 3-1-2-1 | ||||||||||||||
| 6εΌ | 4 | 8h1-9e3 d2 | 7fB | @ | @ | 7h1Aw1 | 7h1 d1 | 4-3-3-0 | ||||||||||||||
| 7Όͺ | 1 | 9h1 | @ | 8f@ | @ | 6f@w | @ | 3-1-0-0 | ||||||||||||||
| 8Oξ | 6 | 9h1A2 d1 | @ | 5gA | @ | 5h1B>1 | @ | 3-2-1-0 | ||||||||||||||
| 9Όμ | 7 | 4gB2 | @ | @ | @ | @ | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| @‘μ | 7 | @ | @ | 3fB | @ | @ | 5g@ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
@