‘QOQSNxμ§HGεοRρν‘
yDateF2023.09.30@PlaceFNUaoΫTz
s½w@PS|R@ΫTZ
| `[Ό | @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | v | ||||||||||||||
| s½w | @ | 2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
5 |
5 |
14 |
||||||||||||||
| ΫTZ | @ | 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| s½w | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1μ | 3 | 6g@ | @ | F-t2 | @ | FD | @ | 9h2 | 8h1 | 3-2-0-1 | ||||||||||||||
| 2β΄ | 4 | 7h1-t2 | @ | 1B@ | @ | 9h3 d1 | @ | FA4 | 4ge-4 | 3-2-1-1 | ||||||||||||||
| 3R | 6 | 4g-t2 | @ | 9BA d1 | @ | F-t2 | @ | 7h2 d1 | 7h1-3 d1 | 3-2-3-2 | ||||||||||||||
| 4Τ | 8 | 3ge | @ | 6fB | @ | kA | @ | F | k@ | 4-0-0-0 | ||||||||||||||
| 5ΰΫ | 9 | 9h1 d1 | @ | @ | 4g@ | 3gB | @ | 5g | @ | 4-1-1-0 | ||||||||||||||
| @Άc | ph | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 9h2 d1 | 1-1-1-0 | ||||||||||||||
| @ΨΊ | pr | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| @^c | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| 6c | 7 | 6gB | @ | @ | 4geB2 | @ | k@ | 8h2 d3 | 8h1-3 d1 | 5-2-4-0 | ||||||||||||||
| 7«§ | 2 | @ | 4g@ | @ | 5fA | @ | kA | 7h1 d1 | 1BA d1 | 4-1-2-0 | ||||||||||||||
| 8«μ | 1-9 | @ | kA | @ | 4g | @ | 6gB | 8h1 | 4gB | 5-1-0-0 | ||||||||||||||
| 9Ν | 5 | @ | 8fB | @ | @ | 8h1@t2 | @ | 3f@ 6gB |
@ | 4-1-0-0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ΫTZ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1Φ‘ | 6-1 | 8h1 | 5B@ | @ | @ | 4g@ | @ | 9h1 | @ | 3-2-0-0 | ||||||||||||||
| 2Rc | 3 | F | 4fA | @ | @ | kA | @ | FD | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 3RΊ | 5-6 | FD | 7fB | @ | @ | 5gB | @ | 5gB | @ | 3-0-0-0 | ||||||||||||||
| 4vΫ | 9 | k@ | @ | 6g@ | @ | @ | 7h1@w2 | @ | k@ | 4-1-0-0 | ||||||||||||||
| 5εΌ | 2-5 | 9h1 d1 | @ | 2fA | @ | @ | 6gAw1 | @ | kA | 4-1-1-0 | ||||||||||||||
| 6Oμ | 4 | kA | @ | 8fB | @ | @ | 8h1-t2 | @ | kB | 4-1-0-1 | ||||||||||||||
| 7yδ | 8 | 7h2 d2 | @ | @ | 6g@ | @ | kB | @ | @ | 3-1-2-0 | ||||||||||||||
| 8³Ψ | 1 | kB | @ | @ | kA | @ | @ | @ | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| @pμ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | k@ | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| @§β | 2 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| 9Ψ | 7 | @ | 8h1 | @ | 4gB | @ | @ | 8fA | @ | 3-1-0-0 | ||||||||||||||
@