‘QOQSNxμ§HGεοQρν‘
yDateF2023.09.24@PlaceFNUaoΫTz
ΌΌ@O|PO@Ό€Ζ
| `[Ό | @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | v | ||||||||||||||
| ΌΌ | @ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
| Ό€Ζ | @ | 2 |
0 |
2 |
3 |
3x |
10 |
||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| ΌΌ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1δθ | 5 | 1g@ | @ | F | @ | 6gB | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 2Ζ | 1-9 | 3gA | @ | 8h1B2 | @ | @ | 2-1-0-0 | ||||||||||||||
| 3²‘ | 2 | 7h1 | @ | 6g | @ | @ | 2-1-0-0 | ||||||||||||||
| 4΄μ | 9-1 | kB | @ | @ | 3g@ | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 5gi | 4 | @ | FA3 | @ | F | @ | 0-0-0-0 | ||||||||||||||
| 6μ½ | 6 | @ | 3B@ | @ | 9fA | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| 7X³ | 3 | @ | 3fB | @ | 6gB | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 8Νn | 7 | @ | @ | 5g@ | @ | 5g@ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 9¬μ | 8 | @ | @ | kA | @ | kA | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Ό€Ζ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1‘ | 9 | 2f@ | 4gA | @ | 8h1 | 8h1-5e4 d1 | 4-2-1-0 | ||||||||||||||
| 2ΌΊ | 4 | 5fA | F-t2 | @ | 9h1 | 5h1eA2 | 3-2-0-1 | ||||||||||||||
| 3ΊR | 7 | 8h3 | 8fB | @ | 9h1 d1 | 6ge | 4-2-1-0 | ||||||||||||||
| 4σ} | 3 | F | @ | 7h2 | 1B@ | 9h1 | 2-2-0-0 | ||||||||||||||
| 5sm£ | 8 | 7h1 d1 | @ | 7h1 d1 | 7h1A2 d2 | 5h1 d1 | 4-4-5-0 | ||||||||||||||
| 6¬δκ | 5 | 6h2 d1 | @ | F | 8h1-t2-2e3 | @ | 2-2-1-1 | ||||||||||||||
| 7²‘ | 1 | 9fB | @ | 1B@ | 6gB | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 8aς | 2 | @ | 8h1 | 7BA d1 | @ | 5g@ | 2-1-1-0 | ||||||||||||||
| 9Ξδ | 6 | @ | 1B@ | 5fB | @ | 7h1-t2 | 2-1-0-1 | ||||||||||||||
@