スコアブック用語説明 | ||
h1:シングルヒット h2:二塁打 h3:三塁打 h4:本塁打 F:四球 FD:死球 B:犠打・犠飛 d1〜4:打点(例:d1=1打点) |
-t2〜4:盗塁(例:-t2=二盗) -1〜4:ボーク・暴投による進塁 =1〜4:捕逸による進塁 -f2〜3:タッチアップによる進塁 g:ゴロ(例:6g=ショートゴロ) f:フライ(例:7f=レフトフライ) e:エラー(例:6ge=ショートゴロエラー) c:野選 |
D-h-d-t:打数-安打-打点-盗塁 @AB:アウト ○t2〜4:盗塁アウト(例:@t2=二盗失敗で一死) ○w1〜4:併殺(例:@w2=二塁併殺で一死) ○2〜4:封殺(例:@2=二塁封殺で一死) ○>1〜3:牽制死(例:@>2=二塁牽制で一死) k:三振 |
■2023年度広島県秋季大会1回戦■
【Date:2022.09.24 Place:呉二河球場】
福山葦陽 0−11 武田高校
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||||||||
福山葦陽 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
武田高校 | 2 |
0 |
1 |
8 |
X |
11 |
|||||||||||||||
福山葦陽 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1池口 | 8 | 4g@ | 7fB | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||
2西岡 | 6 | 6gA | 5g@ | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||
3藤井 | 4 | 8h1Bt2 | 6gA | 2-1-0-0 | |||||||||||||||||
4池井 | 2 | 7h1@>1 | 5gB | 2-1-0-0 | |||||||||||||||||
5岸本 | 7 | 7fA | 4g@ | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||
6石井 | 5 | kB | kA | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||
7島田 | 3 | 3f@ | 4gB | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||
8西田 | 9 | 5fA | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||
門田 | 1 | ||||||||||||||||||||
9黒木 | 1-9 | 6h1 | 1-1-0-0 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
武田高校 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1広本 | 5 | F-t2-6e4 | 9fA | 7h2 d1 8fB |
3-1-1-1 | ||||||||||||||||
2旗手 | 8 | 5h1-t2-6e3 | 5gB | 6f@ | 3-1-0-1 | ||||||||||||||||
3小林 | 7 | FD-6e2A3 | 9h4 d1 | F-4 | 1-1-1-0 | ||||||||||||||||
鈴木 | 7 | ||||||||||||||||||||
4今川 | 9 | 6ge | 7f@ | 7h2-3 d1 | 3-1-1-0 | ||||||||||||||||
久光 | 9 | ||||||||||||||||||||
5山本 | 3-1 | 9f@ | 7h1A4 | F-2 | 2-1-0-0 | ||||||||||||||||
6梶山 | 6 | 5g d1 | 9h2 | 7h1 d1 | 3-2-2-0 | ||||||||||||||||
7高尾 | 4 | 5fB | 5g | 7h1-t2 d1 | 3-1-1-1 | ||||||||||||||||
織田 | 4 | ||||||||||||||||||||
8大内 | 2 | 9h1 | 8fB | 8h3 d2 | 3-2-2-0 | ||||||||||||||||
梅原 | 2 | ||||||||||||||||||||
9真木 | 1-3 | 1g@ | FD 3BA d1 |
1-0-1-0 |