スコアブック用語説明 | ||
h1:シングルヒット h2:二塁打 h3:三塁打 h4:本塁打 F:四球 FD:死球 B:犠打・犠飛 d1〜4:打点(例:d1=1打点) |
-t2〜4:盗塁(例:-t2=二盗) -1〜4:暴投による進塁 -b1〜4:ボークによる進塁 =1〜4:捕逸による進塁 g:ゴロ(例:6g=ショートゴロ) f:フライ(例:7f=レフトフライ) e:エラー(例:6ge=ショートゴロエラー) c:野選 |
D-h-d-t:打数-安打-打点-盗塁 @AB:アウト ○t2〜4:盗塁アウト(例:@t2=二盗失敗で一死) ○w1〜4:併殺(例:@w2=二塁併殺で一死) ○2〜4:封殺(例:@2=二塁封殺で一死) ○>1〜3:牽制死(例:@>2=二塁牽制で一死) k:三振 |
■2022年度選手権大会決勝■
【Date:2022.08.22 Place:甲子園球場】
下関国際 1−8 仙台育英
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||
下関国際 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||||||||||||||
仙台育英 | 0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
5 |
0 |
X |
8 |
|||||||||||||||
下関国際 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1赤瀬 | 8 | 6g@ | 5gA | 89h3 | 7fB | 4-1-0-0 | |||||||||||||||||||
2松本 | 4-6 | 5gA | 8fB | k@ | 5f@ | 4-0-0-0 | |||||||||||||||||||
3仲井 | 6-1 | FD | 3g@ | 3gA d1 | 7h1 | 3-1-1-0 | |||||||||||||||||||
4賀谷 | 3 | kB | 3gA | 3fB | 7h1 | 4-1-0-0 | |||||||||||||||||||
5水安 | 9 | 6g@ | 9fB | 4g@ | 8fA | 4-0-0-0 | |||||||||||||||||||
6奥山 | 7 | 8fA | F@3 | kA | 2-0-0-0 | ||||||||||||||||||||
染川 | ph | 6gB | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
7森 | 5-4 | 8h1 | 8h1 | 9fB | 3-2-0-0 | ||||||||||||||||||||
8古賀 | 1 | kB | 1gAw2 | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
山下 | 5 | 3g@ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
9橋爪 | 2 | 4g@ | 4gBw1 | 4gA | 3-0-0-0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
仙台育英 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1橋本 | 8 | 4g@ | 5gB | 8h1-t2 d1 | 89h3 d1 | 9h1 | 5-3-2-1 | ||||||||||||||||||
2山田 | 6 | kA | 7h2 | 8h1 d1 | F-t2 | 9h1@t2 | 4-3-1-1 | ||||||||||||||||||
3森 | 5 | 6fB | 1B@ | F | FD | 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||
洞口 | 5 | kA | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
4斎藤陽 | 9 | 3g@ | 9h1 d1 | kB | k@ | 7fB | 5-1-1-0 | ||||||||||||||||||
5岩崎 | 3 | 1gA | 3gA | k@ | 7h4 d4 | 4-1-4-0 | |||||||||||||||||||
6遠藤 | 7 | kB | kB | kA | 9fA | 4-0-0-0 | |||||||||||||||||||
藤井 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7秋元 | 4 | 6g@ | 3g@ | 9h1 | 8h1 | 4-2-0-0 | |||||||||||||||||||
8斎藤蓉 | 1 | 7fA | 8h1-2 | 8fB | 3-1-0-0 | ||||||||||||||||||||
佐藤 | ph | 5h1 | 1-1-0-0 | ||||||||||||||||||||||
高橋 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9尾形 | 2 | 7h1 | 3gA | FD kB |
3-1-0-0 |