スコアブック用語説明 | ||
h1:シングルヒット h2:二塁打 h3:三塁打 h4:本塁打 F:四球 FD:死球 B:犠打・犠飛 d1〜4:打点(例:d1=1打点) |
-t2〜4:盗塁(例:-t2=二盗) -1〜4:ボーク・暴投による進塁 =1〜4:捕逸による進塁 -f2〜3:タッチアップによる進塁 g:ゴロ(例:6g=ショートゴロ) f:フライ(例:7f=レフトフライ) e:エラー(例:6ge=ショートゴロエラー) c:野選 |
D-h-d-t:打数-安打-打点-盗塁 @AB:アウト ○t2〜4:盗塁アウト(例:@t2=二盗失敗で一死) ○w1〜4:併殺(例:@w2=二塁併殺で一死) ○2〜4:封殺(例:@2=二塁封殺で一死) ○>1〜3:牽制死(例:@>2=二塁牽制で一死) k:三振 |
■2017年度岡山県夏季大会1回戦■
【Date:2017.07.18 Place:倉敷市営球場】
備前緑陽 0−15 関西高校
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||||||||
備前緑陽 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
関西高校 | 0 |
0 |
6 |
9 |
X |
15 |
|||||||||||||||
備前緑陽 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1久城 | 6 | 5g@ | 7fB | 7fB | 3-0-0-0 | ||||||||||||||||
2増田 | 5 | kA | 4h1-t2 | 2-1-0-1 | |||||||||||||||||
3上田 | 2 | 9h1 | 9f@ | 2-1-0-0 | |||||||||||||||||
4居福 | 8 | 6gB | 8fA | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||
5岡崎 | 3 | 6g@ | 6gB | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||
6難波 | 9 | 5gA | 8f@ | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||
7桑田 | 1 | kB | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||
西崎 | 1 | kA | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||
8岩本 | 7 | 6g@ | 8h1 | 2-1-0-0 | |||||||||||||||||
9西村 | 4 | 4gA | 9h1 | 2-1-0-0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
関西高校 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1日吉 | 9 | k@ | 9h1=3 d1 | 8h1-3 F |
3-2-1-0 | ||||||||||||||||
2下地 | 7 | 4gA | 7fe2-5e4 d1 | 4gA F d1 |
3-0-1-0 | ||||||||||||||||
藤原 | 7 | ||||||||||||||||||||
3物部 | 3 | 6gB | 6h1 | FD-2 8h1 d2 |
3-2-2-0 | ||||||||||||||||
4竹井 | 4 | 7f@ | 5ge | F 8fB |
3-0-0-0 | ||||||||||||||||
5谷本 | 5 | 1gA | 8h1 d1 | 9h1 d2 | 3-2-3-0 | ||||||||||||||||
6高橋 | 6 | 6fB | 9h1 d1 | F | 2-1-1-0 | ||||||||||||||||
7中島 | 2 | 4g@ 7h1 d1 |
89h2 d3 | 3-2-4-0 | |||||||||||||||||
8神頭 | 1 | 2fA | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||
武田 | ph | 5gB | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||
栗原 | 1 | ||||||||||||||||||||
稲葉 | ph | 6h1 d1 | 1-1-1-0 | ||||||||||||||||||
河合 | pr | ||||||||||||||||||||
二村 | 1 | ||||||||||||||||||||
9田中 | 8 | 78h2 | 7f@ 5h1 |
3-2-0-0 |