スコアブック用語説明 | ||
h1:シングルヒット h2:二塁打 h3:三塁打 h4:本塁打 F:四球 FD:死球 B:犠打・犠飛 d1~4:打点(例:d1=1打点) |
-t2~4:盗塁(例:-t2=二盗) -1~4:暴投による進塁 -b1~4:ボークによる進塁 =1~4:捕逸による進塁 g:ゴロ(例:6g=ショートゴロ) f:フライ(例:7f=レフトフライ) e:エラー(例:6ge=ショートゴロエラー) c:野選 |
D-h-d-t:打数-安打-打点-盗塁 ①②③:アウト ○t2~4:盗塁アウト(例:①t2=二盗失敗で一死) ○w1~4:併殺(例:①w2=二塁併殺で一死) ○2~4:封殺(例:①2=二塁封殺で一死) ○>1~3:牽制死(例:①>2=二塁牽制で一死) k:三振 |
■2016年度山口県夏季大会3回戦■
【Date:2016.07.22 Place:津田メモリアルスタジアム】
高川学園 10-0 下松高校
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||||||||
下松高校 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
高川学園 | 1 |
0 |
2 |
7 |
X |
10 |
|||||||||||||||
下松高校 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1山本黎 | 6 | 6g① | 5g① | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||
2高橋 | 7 | k② | FD | 1-0-0-0 | |||||||||||||||||
3今井 | 5 | k③ | 4g② | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||
4貞長 | 3 | k① | k③ | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||
5山岡 | 1 | 8f② | k① | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||
6松宮 | 8 | k③ | 9f② | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||
7小川 | 2 | 4g① | 9f③ | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||
8藤田 | 9 | k② | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||
9岩本雄 | 4 | 6g③ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
高川学園 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1大江 | 8 | 6g① | 3h1-t2-2e3 | 8h1-t2 7h1 d2 |
4-3-2-2 | ||||||||||||||||
2山崎 | 2 | 7h1②2 | 6g① d1 | k① F |
3-1-1-0 | ||||||||||||||||
3相田 | 9 | 4g-t2 | F-t2-2e3 | FD 4g③ |
2-0-0-2 | ||||||||||||||||
4石丸 | 4 | 9h1-2e3 d1 | 6f② | 9h1-3 d2 | 3-2-3-0 | ||||||||||||||||
5森 | 3 | 4g③ | F | 8h1-2 d1 | 2-1-1-0 | ||||||||||||||||
6山野 | 1 | k① | FD | F | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||
7市成 | 6 | F | FD d1 | FD-t2 d1 | 0-0-2-1 | ||||||||||||||||
8朝田 | 5 | 3g② | 6f③ | 9B② d1 | 2-0-1-0 | ||||||||||||||||
9清水 | 7 | 8f③ | 7h1-t3 F |
2-1-0-1 |