スコアブック用語説明 | ||
h1:シングルヒット h2:二塁打 h3:三塁打 h4:本塁打 F:四球 FD:死球 B:犠打・犠飛 d1〜4:打点(例:d1=1打点) |
-t2〜4:盗塁(例:-t2=二盗) -1〜4:暴投による進塁 -b1〜4:ボークによる進塁 =1〜4:捕逸による進塁 g:ゴロ(例:6g=ショートゴロ) f:フライ(例:7f=レフトフライ) e:エラー(例:6ge=ショートゴロエラー) c:野選 |
D-h-d-t:打数-安打-打点-盗塁 @AB:アウト ○t2〜4:盗塁アウト(例:@t2=二盗失敗で一死) ○w1〜4:併殺(例:@w2=二塁併殺で一死) ○2〜4:封殺(例:@2=二塁封殺で一死) ○>1〜3:牽制死(例:@>2=二塁牽制で一死) k:三振 |
■2015年度山口県夏季大会準々決勝■
【Date:2015.07.24 Place:西京スタジアム】
柳井学園 4−8 宇部商業
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||
柳井学園 | 2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|||||||||||||||
宇部商業 | 3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
X |
8 |
|||||||||||||||
柳井学園 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1才木 | 9 | 3g@ | 7f@ | 7h1 | F | 3gA | 4-1-0-0 | ||||||||||||||||||
2吹田 | 5 | 8h1 | F | 5g@ | 5g | 8h1 | 4-2-0-0 | ||||||||||||||||||
3小佐見 | 8 | 7h1A2 | 8fA | 6ge | 3fB | 4fB | 5-1-0-0 | ||||||||||||||||||
4中井 | 3 | 6g d1 | 8h1 | 9h1 d1 | F | 8f@ | 4-2-2-0 | ||||||||||||||||||
5磯合 | 7 | 78h2B4 d1 | 3gB | 8h1Aw2 d1 | F | F | 3-2-2-0 | ||||||||||||||||||
6山本 | 6 | 8h1 | 6h1 | 6gBw1 | k@ | 7fA | 5-2-0-0 | ||||||||||||||||||
7坂本 | 2 | 9f@ | 1B@ | 6geA4 | 3fA | 3-0-0-0 | |||||||||||||||||||
桐村 | ph | 5gB | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
8武井 | 1 | 4gA | 8fA | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
牛ノ浜 | 1 | 1B@ | 0-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
油野 | ph | 1gB | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
前田 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9小松 | 4 | kB | 4gB | 6h1 | 9f@ | 4-1-0-0 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
宇部商業 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1堀川 | 6 | FD | 3gA | 6g@ | 1g | 6g@ | 4-0-0-0 | ||||||||||||||||||
2藤本 | 4 | 3B@ | F | 5gA | 9h1 | 4fA | 3-1-0-0 | ||||||||||||||||||
3宮崎洸 | 8 | F-6e4 | FD | F | 7h1 | 1gB | 2-1-0-0 | ||||||||||||||||||
4宮崎佑 | 2 | FD | 6fB | 6gB | 9h1 d2 | 5f@ | 4-1-2-0 | ||||||||||||||||||
5宮崎大 | 9 | 6geA2 d1 | 7h2 | 4g@ | FDA4 | kA | 4-1-1-0 | ||||||||||||||||||
6大平 | 3 | 6g d1 | 1B@ | 4gA | 8h1 d2 | 6gB | 4-1-3-0 | ||||||||||||||||||
7田中颯 | 7 | 5gB | 3BA d1 | FD | 1-0-1-0 | ||||||||||||||||||||
小橋 | 7 | 7h1 | 1-1-0-0 | ||||||||||||||||||||||
8小幡 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
橋口 | 1 | 5f@ | 4fB | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
野口 | 1 | 1gB | 4g | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
9田中涼 | 5 | 4ge | F-t2 | 9h1@2 6gB |
3-1-0-1 |