スコアブック用語説明 | ||
h1:シングルヒット h2:二塁打 h3:三塁打 h4:本塁打 F:四球 FD:死球 B:犠打・犠飛 d1〜4:打点(例:d1=1打点) |
-t2〜4:盗塁(例:-t2=二盗) -1〜4:暴投による進塁 -b1〜4:ボークによる進塁 =1〜4:捕逸による進塁 g:ゴロ(例:6g=ショートゴロ) f:フライ(例:7f=レフトフライ) e:エラー(例:6ge=ショートゴロエラー) c:野選 |
D-h-d-t:打数-安打-打点-盗塁 @AB:アウト ○t2〜4:盗塁アウト(例:@t2=二盗失敗で一死) ○w1〜4:併殺(例:@w2=二塁併殺で一死) ○2〜4:封殺(例:@2=二塁封殺で一死) ○>1〜3:牽制死(例:@>2=二塁牽制で一死) k:三振 |
■2008年度愛媛県夏季大会決勝■
【Date:2008.07.25 Place:坊っちゃんスタジアム】
帝京第五 1−15 済美高校
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||
帝京第五 | 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||||||||||||||
済美高校 | 0 |
6 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
X |
15 |
|||||||||||||||
帝京第五 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1辻本 | 8 | 7f@ | 4g@ | 7h1 | 7h1Aw2 | 4-2-0-0 | |||||||||||||||||||
2向岩 | 6 | 4gA | kA | 3h1 | 4gBw1 | 4-1-0-0 | |||||||||||||||||||
3嶺井 | 4-5 | 1fB | 3gB | kA | 4g@ | 4-0-0-0 | |||||||||||||||||||
4咸本 | 9 | 9f@ | 4g@ | 3gB | 8fA | 4-0-0-0 | |||||||||||||||||||
5石川翔 | 2 | 8h1 | 1-1-0-0 | ||||||||||||||||||||||
石川洋 | 5 | 5gA | 6g@ | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
中津 | ph | 6gB | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
松崎 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6平井 | 1 | 9h1 | 1-1-0-0 | ||||||||||||||||||||||
巽 | 1 | 9h1 | 1-1-0-0 | ||||||||||||||||||||||
大塚 | 1 | 7fA | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
仲畑 | 1 | 3g@ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
7猪野木 | 3 | 8h1 d1 | 5gB | 3gB | 4ge | 4-1-1-0 | |||||||||||||||||||
8河田 | 5-2 | 1BA | k@ | 4g@ | 9fA | 3-0-0-0 | |||||||||||||||||||
9和気 | 7 | kB | FD | F | 1gB | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
済美高校 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1岡田 | 6 | k@ | F-2 | F | 4ge | 6g@ | 5fB | 4-0-0-0 | |||||||||||||||||
2田原 | 9-3 | 8h1A>1 | kA | 1h1Aw2 | 1h1 | 4gA | 5-3-0-0 | ||||||||||||||||||
3大森 | 7 | kB | 8h1 d2 | 6gBw1 | kA | 1gB | 5-1-2-0 | ||||||||||||||||||
4田中 | 3 | 4g@ kB |
4f@ 7h3 d3 |
8f@ | 5-1-3-0 | ||||||||||||||||||||
岡部 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
5坂田 | 8 | 9h1-4 | 3g@ | 8h1 F-t2 |
kA | 4-2-0-1 | |||||||||||||||||||
6浅岡 | 5 | 9h1-3-4 | 6fA | 7h1 8h1 d2 |
9fB | 5-3-2-0 | |||||||||||||||||||
7池永 | 4 | 5h1-2-3-4 | 78h2 | F 7h1 |
8h1 | 4-4-0-0 | |||||||||||||||||||
8古川 | 1 | F-2-4 | 5gB | 78h2-4e4 d3 6fB |
4g@ | 4-1-3-0 | |||||||||||||||||||
9松本 | 2 | F-3 | 6g@ | 8h1 | F | 3fA | 3-1-0-0 |