スコアブック用語説明 | ||
h1:シングルヒット h2:二塁打 h3:三塁打 h4:本塁打 F:四球 FD:死球 B:犠打・犠飛 d1〜4:打点(例:d1=1打点) |
-t2〜4:盗塁(例:-t2=二盗) -1〜4:暴投による進塁 -b1〜4:ボークによる進塁 =1〜4:捕逸による進塁 g:ゴロ(例:6g=ショートゴロ) f:フライ(例:7f=レフトフライ) e:エラー(例:6ge=ショートゴロエラー) c:野選 |
D-h-d-t:打数-安打-打点-盗塁 @AB:アウト ○t2〜4:盗塁アウト(例:@t2=二盗失敗で一死) ○w1〜4:併殺(例:@w2=二塁併殺で一死) ○2〜4:封殺(例:@2=二塁封殺で一死) ○>1〜3:牽制死(例:@>2=二塁牽制で一死) k:三振 |
■2006年度山口県夏季大会3回戦■
【Date:2006.07.22 Place:下関球場】
下関工業 2−0 豊浦高校
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||
下関工業 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|||||||||||||||
豊浦高校 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
下関工業 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1河田 | 8 | 1g@ | 4fA | 9h1 | 3f@ | 4-1-0-0 | |||||||||||||||||||
2古本 | 4 | 9h1 | 8h1-t2 | 1B@ | 4gA | 3-2-0-1 | |||||||||||||||||||
3有川 | 6 | 1BA | 2fB | 6gc | 7fB | 3-0-0-0 | |||||||||||||||||||
4浜野 | 2 | 4gB | k@ | 89h3 d2 | 8h1 | 4-2-2-0 | |||||||||||||||||||
5大島 | 7 | 4g@ | 9fA | 6fA | 1B@ | 3-0-0-0 | |||||||||||||||||||
6河上 | 3 | 8fA | 9fB | 1gB | 3gA | 4-0-0-0 | |||||||||||||||||||
7轟 | 9 | 3h1B2 | 1g@ | 7f@ | 3-1-0-0 | ||||||||||||||||||||
山田 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
山本 | ph9 | kB | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
8大村 | 5 | 6g | 4gA | 6fA | 3-0-0-0 | ||||||||||||||||||||
9掛野 | 1 | 4g@ | kB | 3fB | 3-0-0-0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
豊浦高校 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1渡辺 | 8 | 8h1 | 7h1 | 3gB | 2B@ | 3-2-0-0 | |||||||||||||||||||
2小沢 | 9 | 1B@ | 6fA | 8f@ | 1gA | 3-0-0-0 | |||||||||||||||||||
3山田 | 1 | 1gA | 9fB | 4geAw2 | F | 3-0-0-0 | |||||||||||||||||||
4山内 | 2 | FDB2 | 1g@ | 6gBw1 | 7fB | 3-0-0-0 | |||||||||||||||||||
5下田 | 7 | 6g | 6gA | 7h2 | 9h2Bw4 | 4-2-0-0 | |||||||||||||||||||
6池田 | 3 | k@ | FD | 4g@ | 7h1Aw2 | 3-1-0-0 | |||||||||||||||||||
7福田拓 | 6 | 6gA | 8fB | 6gA | k@ | 4-0-0-0 | |||||||||||||||||||
8藤崎 | 4 | 6gB | 6g@ | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
福田匡 | ph4 | 4gB | 6g | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
9岡崎 | 5 | 6f@ | 8fA | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
中村 | ph | 9h1 | 1-1-0-0 | ||||||||||||||||||||||
5 |