‘QOOSNxIθ εοPρν‘
yDateF2004.08.07@PlaceFbq
κz
ΒXRc@R|S@VZ
| `[Ό | @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v | ||||||||||||||
| ΒXRc | @ | 2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
||||||||||||||
| VZ | @ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1x |
4 |
||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| ΒXRc | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1²‘ | 6 | 5g@ | 6fB | @ | 9fB | @ | @ | kA | @ | 6gB | @ | @ | kA | 6-0-0-0 | ||||||||||||||
| 2ζ | 4 | 7h2 | @ | 6g@ | @ | 9h1 | @ | 7h2 | @ | @ | 5g@ | @ | F | 5-3-0-0 | ||||||||||||||
| 3Αηc | 2 | 7h1 | @ | 2fA | @ | 1B@ | @ | 4fB | @ | @ | 6gA | @ | 8fB | 5-1-0-0 | ||||||||||||||
| 4φc | 1 | 3gA d1 | @ | 3gB | @ | kA | @ | @ | 6h1-3 | @ | 4gB | @ | @ | 5-1-1-0 | ||||||||||||||
| 5Jμ | 8 | 8h1-t2 d1 | @ | @ | 7h2-t3 | 4fB | @ | @ | 1B@ | @ | @ | k-1 | @ | 4-2-1-2 | ||||||||||||||
| 6ΰq | 7 | 4gB | @ | @ | 4f@ | @ | 4g@ | @ | 4gA | @ | @ | @ | @ | 4-0-0-0 | ||||||||||||||
| @v | 7 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3B@ | @ | 0-0-0-0 | ||||||||||||||
| 7cη | 9 | @ | 8h1@2 | @ | 9h1 d1 | @ | kA | @ | kB | @ | @ | 4gA | @ | 5-2-1-0 | ||||||||||||||
| 8γR | 3 | @ | 1g | @ | 6fA | @ | 3fB | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3-0-0-0 | ||||||||||||||
| @ε | ph | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | k@ | @ | @ | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| @μΊ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 4gB | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| 9c | 5 | @ | 1fA | @ | 8h1 | @ | @ | k@ | @ | 4gA | @ | @ | 1g@ | 5-1-0-0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| VZ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1έc | 5 | 7h1@t2 | @ | @ | 8h1-f3 | @ | 7h1 | kB | @ | @ | 5g@ | @ | 78h2 | 6-4-0-0 | ||||||||||||||
| 2Ic | 6 | 5gA | @ | @ | 1B@ | @ | 3g | @ | 1g@ | @ | 4gA | @ | 7h1 d1 | 5-1-1-0 | ||||||||||||||
| 3^δ | 7 | kB | @ | @ | 9fA | @ | 78h2-4 d2 | @ | 9fA | @ | 4fB | @ | @ | 5-1-2-0 | ||||||||||||||
| 4‘c | 3 | @ | 6g@ | @ | 6gB | @ | 7h1-2 | @ | 1gB | @ | @ | 9f@ | @ | 5-1-0-0 | ||||||||||||||
| 5c | 9 | @ | 1gA | @ | @ | 9f@ | kA | @ | @ | 78h2Aw3 | @ | 4gA | @ | 5-1-0-0 | ||||||||||||||
| 6Όc | 2 | @ | 6gB | @ | @ | 6gA | F | @ | @ | F | @ | 5h1B3 | @ | 3-1-0-0 | ||||||||||||||
| 7βͺ | 4 | @ | @ | 7h1Aw2 | @ | 9h1 | kB | @ | @ | 1h1B2 | @ | 4g | @ | 5-3-0-0 | ||||||||||||||
| 8RΊ | 1 | @ | @ | IF@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| @Δc | 1 | @ | @ | @ | @ | 8fB | @ | 6g@ | @ | 5f@w | @ | @ | k@ | 4-0-0-0 | ||||||||||||||
| 9σc | 8 | @ | @ | 6gBw1 | @ | @ | 7h1@3 | 9fA | @ | 4g | @ | @ | 6gA | 5-1-0-0 | ||||||||||||||
@