‘QOOSNx€Q§HGεο‘
yDateF2003.10.18@PlaceFVΑΏαρX^WAz
ΌπZ@O|PO@ͺ¦l
| `[Ό | @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | v | ||||||||||||||
| ΌπZ | @ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
| ͺ¦l | @ | 3 |
2 |
2 |
2 |
1x |
10 |
||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| ΌπZ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1Α‘ | 6 | 6g@ | @ | 8h1 | @ | 4gA | 3-1-0-0 | ||||||||||||||
| 2Β΄ | 3 | 4gA | @ | 6gB | @ | 9h1 | 3-1-0-0 | ||||||||||||||
| 3ωc | 8 | 9fB | @ | @ | k@ | 9fB | 3-0-0-0 | ||||||||||||||
| 4OJ | 7 | @ | 1g@ | @ | 4h1 | @ | 2-1-0-0 | ||||||||||||||
| 5{ | 5 | @ | 4gA | @ | 9h1 | @ | 2-1-0-0 | ||||||||||||||
| 6Ρc | 2 | @ | 3gB | @ | kA | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| 7Ό{ | 9 | @ | @ | 4g@ | 9h1 | @ | 2-1-0-0 | ||||||||||||||
| 8{θ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| @zqP | ph | @ | @ | 1gA | @ | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| @ξμ | 1 | @ | @ | @ | 4gB | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| @Γ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| 9zq | 4 | @ | @ | 5ge | @ | 3g@ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ͺ¦l | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1ͺj | 9 | 9h1-2 | 8h1 | 7h1 d1 | @ | 1h1 | 4-4-1-0 | ||||||||||||||
| 2½δ | 4 | 6g@ | 6gA d1 | kB | @ | 3B@ | 3-0-1-0 | ||||||||||||||
| 3er | 3 | 6ge | 7h1 d1 | @ | 6g@ | 4gA | 4-1-1-0 | ||||||||||||||
| 4erό | 6 | 8BA d1 | 3gB | @ | 4h1-t2-t3 | 3h1 | 3-2-1-2 | ||||||||||||||
| 5ͺO | 2 | 8h1 | @ | F | kA | @ | 2-1-0-0 | ||||||||||||||
| 6Ι‘ | 8 | 7h1 d2 | @ | 6f@ | 8h1=4 d1 | @ | 3-2-3-0 | ||||||||||||||
| 7σμ | 7 | kB | @ | 3gA | 7h1=3 | @ | 3-1-0-0 | ||||||||||||||
| 8R{ | 5 | @ | 8h1 | 5gc | F=2 | @ | 2-1-0-0 | ||||||||||||||
| 9½μ | 1 | @ | 2B@ | 8h1 d1 | kB | @ | 2-1-1-0 | ||||||||||||||
@
@