スコアブック用語説明 | ||
h1:シングルヒット h2:二塁打 h3:三塁打 h4:本塁打 F:四球 FD:死球 B:犠打・犠飛 d1〜4:打点(例:d1=1打点) |
-t2〜4:盗塁(例:-t2=二盗) -1〜4:暴投による進塁 -b1〜4:ボークによる進塁 =1〜4:捕逸による進塁 g:ゴロ(例:6g=ショートゴロ) f:フライ(例:7f=レフトフライ) e:エラー(例:6ge=ショートゴロエラー) c:野選 |
D-h-d-t:打数-安打-打点-盗塁 @AB:アウト ○t2〜4:盗塁アウト(例:@t2=二盗失敗で一死) ○w1〜4:併殺(例:@w2=二塁併殺で一死) ○2〜4:封殺(例:@2=二塁封殺で一死) ○>1〜3:牽制死(例:@>2=二塁牽制で一死) k:三振 |
■2004年度愛媛県夏季大会3回戦■
【Date:2004.07.22 Place:坊っちゃんスタジアム】
伊予高校 0−14 済美高校
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||||||||
伊予高校 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
済美高校 | 1 |
0 |
2 |
11 |
X |
14 |
|||||||||||||||
伊予高校 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1達身 | 6 | 9h1 | k@ | 9h1Aw2 | 3-2-0-0 | ||||||||||||||||
2西田 | 3-5-3 | 1B@ | 5gA | 1-0-0-0 | |||||||||||||||||
八木 | 1 | ||||||||||||||||||||
中村 | ph | 6gBw1 | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||
3松岡 | 1-3-8-1-3 | 8fA | kB | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||
4万岡進 | 8-1-8 | kB | 9h1 | 2-1-0-0 | |||||||||||||||||
5宮崎 | 9 | F-t2 | 4B@ | 0-0-0-1 | |||||||||||||||||
6岡田 | 5-1-5 | k@ | 6gA | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||
7山中 | 7 | 5fA | FD | 1-0-0-0 | |||||||||||||||||
8斎藤 | 2 | 7h1 | 3gB | 2-1-0-0 | |||||||||||||||||
9尾崎 | 6 | 1gB | 9f@ | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
済美高校 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1甘井 | 8 | F | F | F 5gB |
1-0-0-0 | ||||||||||||||||
藤村 | 1 | ||||||||||||||||||||
2小松 | 9-3 | 7h2Bw2 | 7h1 | 8B@ d1 | 2-2-1-0 | ||||||||||||||||
3水本 | 3 | 9B@ d1 | 89h2 d2 | 9fA | 2-1-3-0 | ||||||||||||||||
早瀬 | 9 | ||||||||||||||||||||
4鵜久森 | 7 | 4fAw | 6gB | 8h1-t2 d1 | 3-1-1-1 | ||||||||||||||||
5西田 | 2 | 9f@ | 7h1-4 F |
2-1-0-0 | |||||||||||||||||
6野間 | 4 | 5gA | 1h1 9h1-3 d2 |
3-2-2-0 | |||||||||||||||||
7田坂 | 5 | kB | 1h1 F-t2 |
2-1-0-1 | |||||||||||||||||
8新立 | 6 | 9f@ | 8h1 d2 F |
2-1-2-0 | |||||||||||||||||
峰下 | 6 | ||||||||||||||||||||
9福井 | 1-8 | 6fA | 7h2 d1 78h2 d3 |
3-2-4-0 |