‘QOOSNx€Q§ΔGεοPρν‘
yDateF2004.07.14@PlaceFVΑΏαρX^WAz
OZ@T|PQ@VlΌ
| `[Ό | @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | v | ||||||||||||||
| OZ | @ | 2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
5 |
||||||||||||||
| VlΌ | @ | 2 |
0 |
2 |
1 |
3 |
2 |
2x |
12 |
||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| OZ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1Eδ | 5 | 9h1@2 | 4fB | @ | @ | 8f@ | @ | 8h1-e4 d1 | 4-2-1-0 | ||||||||||||||
| 2εc | 8 | 2g | @ | 4f@ | @ | 7fA | @ | 7h1 | 4-1-0-0 | ||||||||||||||
| 3μγ | 6 | 89h3 d1 | @ | 3fA | @ | 6gB | @ | 7h1 | 4-2-1-0 | ||||||||||||||
| 4c | 9 | 9BA d1 | @ | 9h4 d1 | @ | @ | 6f@ | 8fe | 3-1-2-0 | ||||||||||||||
| 5Ξ | 3 | 1gB | @ | 7fB | @ | @ | 8h1 | 4fA | 4-1-0-0 | ||||||||||||||
| 6Xΐ | 2 | @ | FD-3 | @ | 7f@ | @ | 8fA | kB | 3-0-0-0 | ||||||||||||||
| 7{θY | 7 | @ | 1B@ | @ | 9h2 | @ | kB | @ | 2-1-0-0 | ||||||||||||||
| 8Α‘ | 4 | @ | FD-2 | @ | kA | @ | @ | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| @ΒΨ | ph4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | k=2 | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| 9‘Ί | 1 | @ | kA | @ | 7fB | @ | @ | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| @Ξμ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| @{θB | ph | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2B@ | 0-0-0-0 | ||||||||||||||
| @γc | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| VlΌ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1Ψ‘ | 6 | F | 5h1-t2 | @ | 5g@ | 8h1 d1 | 9h2B4 d1 | 8h1 d1 | 5-4-3-1 | ||||||||||||||
| 2Ξ | 4 | F | kB | @ | F | 9h1 | kA | @ | 3-1-0-0 | ||||||||||||||
| 3Fς | 9 | 2B@ | @ | 9h3@4 | 78h2B4 | F | 6h1 | @ | 3-3-0-0 | ||||||||||||||
| 4¬T | 7 | 1gA | @ | 8h1 d1 | 6fA | 8fA | @ | F-3 | 4-1-1-0 | ||||||||||||||
| 5x[ | 1 | 8h1 d2 | @ | F | FD | F d1 | @ | 3B@ | 1-1-3-0 | ||||||||||||||
| 6{θ | 3 | FDB2 | @ | 2ge | 7h1 d1 | kB | @ | F-2 | 3-1-1-0 | ||||||||||||||
| 7‘δ | 5 | 4g | @ | 5g | @ | F-2e4 | k@ | F | 3-0-0-0 | ||||||||||||||
| 8Ίγ | 2 | @ | 4f@ | 5gA d1 | @ | 3B@ | 7h1-t2 | 4gA d1 | 4-1-2-1 | ||||||||||||||
| 9Ψ‘T | 8 | @ | 4gA | 5fB | @ | 6h1-t2 | 78h2 d1 | F | 4-2-1-1 | ||||||||||||||
@