‘QOOQNxIθ εοPρν‘
yDateF2002.08.09@PlaceFbq
κz
qΩaΜR@T|S@Dyζκ
| `[Ό | @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | v | ||||||||||||||
| qΩaΜ | @ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
5 |
||||||||||||||
| Dyζκ | @ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
4 |
||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
| qΩaΜ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1c | 7 | F | 8fB | @ | @ | kB | @ | 6h1-t2 | 8fB | @ | @ | 4-1-0-1 | ||||||||||||||
| 2°Y | 4 | ?B@ | @ | 8f@ | @ | @ | 7h1@2 | F | @ | 6g@ | @ | 3-1-0-0 | ||||||||||||||
| 3{c | 3 | 5gA | @ | 8h1Aw2 | @ | @ | 2g | 7h1B2 d1 | @ | 9fA | @ | 5-2-1-0 | ||||||||||||||
| 4ͺθ | 2 | 78h2 d1 | @ | 5gBw1 | @ | @ | 8fA | 9BA d1 | @ | 3fB | @ | 4-1-2-0 | ||||||||||||||
| 5ΌΊ | 5 | 9fB | @ | @ | 5g@ | @ | 5ge | 6g | @ | @ | 5g@ | 5-0-0-0 | ||||||||||||||
| 6kμ | 8 | @ | 8h1 | @ | kA | @ | 8h1B2 d1 | @ | 9h1A>2 | @ | 89h2 | 5-4-1-0 | ||||||||||||||
| 7Rθ | 9 | @ | 1B@ | @ | kB | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||
| @nκ | ph9 | @ | @ | @ | @ | @ | 6g | @ | 1B@ | @ | 9h2Bw2 d1 | 2-1-1-0 | ||||||||||||||
| 8γμ | 6 | @ | 8fA | @ | @ | 4g@ | @ | 8h1 | F | @ | 6fAw | 4-1-0-0 | ||||||||||||||
| 9cΡ | 1 | @ | 8h1 | @ | @ | kA | @ | 2B@ | 9h1 | @ | @ | 3-2-0-0 | ||||||||||||||
| @κJ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dyζκ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D-h-d-t | ||||||||||||||
| 1xΨ | 8 | 8h1 | @ | 1fA | @ | FB2 | @ | @ | 78h2A3 | @ | @ | 3-2-0-0 | ||||||||||||||
| @²XΨ | ph2 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 9h1 | @ | 1-1-0-0 | ||||||||||||||
| 2Rμε | 6 | 1B@ | @ | 5gB | @ | 6g | @ | @ | 6g | 8h1 d2 | @ | 4-1-2-0 | ||||||||||||||
| 3οg | 5 | 5fA | @ | @ | k@ | @ | k@ | @ | @ | @ | @ | 3-0-0-0 | ||||||||||||||
| @ΌY | 1-3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 9h2B3 d1 | kB | @ | 2-1-1-0 | ||||||||||||||
| 4γ‘ | 7-5 | 5gB | @ | @ | kA | @ | 6gA | @ | 8h1 | @ | k@ | 5-1-0-0 | ||||||||||||||
| 5RμL | 9 | @ | k@ | @ | 9h2 | @ | 6gB | @ | @ | 89h3 | 1gA | 5-2-0-0 | ||||||||||||||
| 6n | 2-8 | @ | 6gA | @ | 6gB | @ | @ | 3f@ | @ | 9B@ d1 | 8h1 | 4-1-1-0 | ||||||||||||||
| 7ΰc | 3 | @ | kB | @ | @ | k@ | @ | @ | @ | @ | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| @Ό΄ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 6gA | @ | 4h1A2 | 6gc | 3-1-0-0 | ||||||||||||||
| 8μΣ | 1-5-4 | @ | @ | 2h1e2 | @ | 1h1 | @ | 4gB | @ | 6g | kB | 5-2-0-0 | ||||||||||||||
| 9Ι‘ | 4 | @ | @ | 1B@ | @ | 5fA | @ | @ | k@ | @ | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||
| @¬Ί | ph | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 8h1 | @ | 1-1-0-0 | ||||||||||||||
| @εθ | pr7 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
@