‘QOOQNxRϋ§όεοQρν‘
yDateF2001.08.26@PlaceFφδs―
κz
φδZ@PP|Q@vκZ
| `[Ό | @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | v | ||||||||||||||||||||||||||||
| φδZ | @ | 3 |
4 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||
| vκZ | @ | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
| φδZ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D-h-d-t | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1μγa | 4 | @ | 8h1 | @ | 9f@ | 8h1-t2 d1 | @ | 7h1-t2-5e4 | ¦4-3-1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2x{ | 9 | @ | 2Be | @ | 4gA | 8fB | @ | @ | ¦2-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| @μγ | 7 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 4g | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3ϊo | 6 | @ | 9h4 d4 | @ | F | @ | 7f@ | 5gB | ¦3-1-4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4ΰ | 7-9 | @ | 1gA | @ | 3fe | @ | 6geAt2 | @ | ¦3-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5Ξμ | 5 | -t2 | 6geB>1 | @ | 7h1e2 d1 | @ | 7h2 | @ | ¦3-2-1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| @gμ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6΄c | 1-3 | 7h3 d1 | @ | k@ | 6gB | @ | 6gB | @ | 4-1-1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7Ί | 2 | 9fB | @ | kA | @ | 8h1-f3 | @ | @ | 3-1-0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| @ε¨ | ph2 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 9h1 | 1-1-0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8XJ | 8 | @ | 1g@ | F | @ | 2B@ | @ | 78h2A4 d1 | 2-1-1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| @ΨΊ | 8 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9ί | 3 | @ | 9h1 | 1gB | @ | 8fA | @ | @ | 3-1-0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| @dβ | 3-5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 4f@ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vκZ | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D-h-d-t | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1μ | 7 | 7h1-2-3 | @ | k@ | @ | 4gA | @ | 4fB | 4-1-0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2εΊ | 3 | k@ | @ | 4fA | @ | 4h1B2 | @ | @ | 3-1-0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3lϋΉ | 6 | kA | @ | 3gB | @ | 4g | @ | @ | 3-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4lμ | 2 | F-3 | @ | @ | 4h1-1e2 | @ | 4g@ | @ | 2-1-0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5c | 9 | 9h1-2 d1 | @ | @ | 4g@ | @ | 9h1B2 | @ | 3-2-1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6lϋ_ | 5 | 5gB | @ | @ | 7h1 d1 | @ | 2fA | @ | 3-1-1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7γ΄ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
| @X{ | 1 | @ | k@ | @ | 6fA | @ | 6g | @ | 3-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8‘{ | 8 | @ | 9fA | @ | 3fB | @ | @ | @ | 2-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| @ͺ{ | ph | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 6g@ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9μ{ | 4 | @ | 5gB | @ | @ | k@ | @ | kA | 3-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
@