スコアブック用語説明 | ||
h1:シングルヒット h2:二塁打 h3:三塁打 h4:本塁打 F:四球 FD:死球 B:犠打・犠飛 d1〜4:打点(例:d1=1打点) |
-t2〜4:盗塁(例:-t2=二盗) -1〜4:暴投による進塁 -b1〜4:ボークによる進塁 =1〜4:捕逸による進塁 g:ゴロ(例:6g=ショートゴロ) f:フライ(例:7f=レフトフライ) e:エラー(例:6ge=ショートゴロエラー) c:野選 |
D-h-d-t:打数-安打-打点-盗塁 @AB:アウト ○t2〜4:盗塁アウト(例:@t2=二盗失敗で一死) ○w1〜4:併殺(例:@w2=二塁併殺で一死) ○2〜4:封殺(例:@2=二塁封殺で一死) ○>1〜3:牽制死(例:@>2=二塁牽制で一死) k:三振 |
■2001年度山口県柳井大会準決勝■
【Date:2001.05.06 Place:柳井市民球場】
柳井学園 6−9 柳井高校
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||||||||||||||
柳井学園 | 4 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|||||||||||||||
柳井高校 | 0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
7 |
0 |
X |
9 |
|||||||||||||||
柳井学園 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1吉田 | 4 | 9h1 | k@ | 7fB | 4gB | 4-1-0-0 | |||||||||||||||||||
安高 | ph | kB | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
2櫓 | 2 | 2Be@4 | 9h1 | 4g@ | 4g@ | 3-1-0-0 | |||||||||||||||||||
3竹原 | 6-1 | 1h1 | 7h1 | 9fA | 7fA | 4-2-0-0 | |||||||||||||||||||
4前田 | 3 | 7h1 d1 | kA | 1gB | 7fB | 4-1-1-0 | |||||||||||||||||||
5石田 | 9 | 4g | 7h1 d1 | 8f@ | k@ | 4-1-1-0 | |||||||||||||||||||
6福島 | 7 | 8h1 d1 | 5gB | kA | 3-1-1-0 | ||||||||||||||||||||
桑原 | ph7 | 4gA | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
7国近 | 1 | 5gA d1 | F-3 | 5gB | 2-0-1-0 | ||||||||||||||||||||
重村 | ph6 | kB | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
8落合 | 8 | 9h1B2 d1 | 1B@ | 5g@ | 8f@ | 3-1-1-0 | |||||||||||||||||||
9森田 | 5 | 4g | 1BA d1 | 3gA | 2-0-1-0 | ||||||||||||||||||||
吉本 | ph | 3gA | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
柳井高校 | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D-h-d-t | ||||||||||||||
1日出 | 6 | 6g@ | 1h1 | 2gA | 8h1 F |
4-2-0-0 | |||||||||||||||||||
2渡辺 | 4 | 4gA | 8BA d1 | 7h2 | 2h1 | 3-2-1-0 | |||||||||||||||||||
川上 | ph4 | kB | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
3重岡 | 9 | 6fB | 1gB | 9h3 d1 | F d1 | 3-1-2-0 | |||||||||||||||||||
木村 | ph7 | 4g@ | 1-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
4森下 | 8 | 3f@ | F@2 | 7fB | 2-0-0-0 | ||||||||||||||||||||
平山 | ph | F-f3 d1 | 0-0-1-0 | ||||||||||||||||||||||
金次 | 8 | FD | 0-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
5斎藤 | 3 | 6h1 | 5g-4e2 | 5g@ | 8h1-f3 d1 | 4-2-1-0 | |||||||||||||||||||
大田 | ph | FA>1 | 0-0-0-0 | ||||||||||||||||||||||
中村 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6弘本 | 7 | 4fA | 8fA | 2-0-0-0 | |||||||||||||||||||||
冲永 | ph7-9 | 6fA | 8B@ d1 | 6gB | 2-0-1-0 | ||||||||||||||||||||
7石川 | 5 | 9fB | FD | 8h2 | F-t2 | 2-1-0-1 | |||||||||||||||||||
8中岡 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
堀本 | ph | 1h1 | 1-1-0-0 | ||||||||||||||||||||||
弘田 | 1 | 3fB | 6gB | 8BA d1 | 2-0-1-0 | ||||||||||||||||||||
9中村伸 | 2 | 1B@ | 4f@ | 7h1 7h1 d2 |
3-2-2-0 |